Médias français - Liste des dernières actualités (3 874 917 résultats)

Coronavirus COVID-19

SENTIWEB

Source : https://prixfioul.fr/

Inflation dans le monde

Pays Dernier Précédent Référence Unité
Turquie 32.11 32.61 2026-06 %
Roumanie 10.4 10.9 2026-06 %
Ukraine 7.2 8.2 2026-06 %
Moldavie 6.5 6.8 2026-06 %
Kosovo 6 6.8 2026-06 %
Russie 6 5.3 2026-06 %
Lituanie 5.7 5.5 2026-06 %
Bosnie-Herzégovine 5.6 6.8 2026-05 %
Bulgarie 5.4 6.9 2026-06 %
Islande 5.2 5.1 2026-06 %
Croatie 4.5 5.2 2026-06 %
Grèce 4.4 5.2 2026-06 %
Biélorussie 4.3 4.8 2026-06 %
Monténégro 3.6 3.6 2026-06 %
Slovénie 3.6 3.6 2026-06 %
Slovaquie 3.5 3.8 2026-06 %
Belgique 3.4 4.08 2026-06 %
Irlande 3.4 3.6 2026-06 %
Lettonie 3.4 3.5 2026-06 %
Macédoine 3.4 4.8 2026-06 %
Portugal 3.22 3.27 2026-06 %
Albanie 3.2 3 2026-06 %
Autriche 3.2 3.7 2026-06 %
Espagne 3.2 3.2 2026-06 %
Chypre 3.06 2.55 2026-06 %
Italie 3 3.2 2026-06 %
Union Européenne 2.9 3.3 2026-06 %
Pays-Bas 2.9 3.5 2026-06 %
Zone Euro 2.8 3.2 2026-06 %
Royaume-Uni 2.8 2.8 2026-05 %
Norvège 2.7 3.1 2026-06 %
Serbie 2.7 3.5 2026-06 %
Pologne 2.5 3.1 2026-06 %
Îles Féroé 2.4 -0.2 2026-06 %
Estonie 2.3 3.7 2026-06 %
Allemagne 2.3 2.6 2026-06 %
Luxembourg 2.2 2.28 2026-06 %
Finlande 2.1 2.1 2026-06 %
Malte 2 2.1 2026-06 %
Danemark 1.9 1.9 2026-06 %
France 1.8 2.4 2026-06 %
Hongrie 1.7 1.8 2026-06 %
République Tchèque 1.5 2.1 2026-06 %
Suède 0.7 0.8 2026-06 %
Liechtenstein 0.5 0.6 2026-06 %
Suisse 0.5 0.6 2026-06 %
Venezuela 544 524 2026-06 %
Argentine 33.5 33.2 2026-06 %
Haïti 20 21 2026-05 %
Cuba 18.27 15.89 2026-06 %
Surinam 11.4 10.9 2026-05 %
Bolivie 9.23 12.51 2026-06 %
Jamaïque 6.6 5.5 2026-06 %
Colombie 6.14 5.84 2026-06 %
Honduras 5.83 6.09 2026-06 %
République Dominicaine 5.67 5.35 2026-06 %
Brésil 4.64 4.72 2026-06 %
Porto Rico 4.6 4 2026-05 %
Belize 4.3 2.9 2026-05 %
Chili 4.3 3.9 2026-06 %
Uruguay 4.25 3.77 2026-06 %
Antigua-Et-Barbuda 4.1 3.1 2026-05 %
Pérou 4.01 3.91 2026-06 %
Guyane 4 5 2026-06 %
Nicaragua 3.98 3.72 2026-06 %
États-Unis 3.5 4.2 2026-06 %
Mexique 3.37 3.94 2026-06 %
Canada 3.2 2.8 2026-05 %
Îles Caïmans 2.8 1.3 2026-03 %
Le Salvador 2.77 2.53 2026-06 %
Bahamas 2.7 2.1 2026-02 %
Guatemala 2.27 2.86 2026-06 %
Bermudes 2.2 2.4 2026-01 %
Aruba 2.1 0.8 2026-05 %
Paraguay 2.1 2.4 2026-06 %
Equateur 1.65 0.92 2026-06 %
Barbade 1.5 1.3 2026-03 %
Saint-Kitts-Et-Nevis 1.38 1.49 2025-12 Pour Cent
Grenade 0.57 1.07 2025-12 %
Dominique 0.34 3.45 2025-12 %
Sainte Lucie 0.33 3.49 2025-12 %
Trinité-Et-Tobago 0.3 0.4 2026-05 %
Panama -0.3 0.3 2026-06 %
Costa Rica -0.32 -0.97 2026-06 %
Iran 88.6 83.9 2026-06 %
Syrie 27.5 26.5 2026-04 %
Liban 19 20 2026-05 %
Mongolie 12 11.2 2026-06 %
Pakistan 11.1 11.7 2026-06 %
Kirghizistan 11 11 2026-06 %
Kazakhstan 10.3 10.4 2026-06 %
Bangladesh 9.16 9.42 2026-06 %
Afghanistan 8 8.6 2026-05 %
Bhoutan 7.72 6.68 2026-05 %
Laos 7.4 9 2026-06 %
Sri-Lanka 6.8 5.5 2026-06 %
Philippines 6.4 6.8 2026-06 %
Ouzbékistan 6.4 5.5 2026-06 %
Azerbaïdjan 5.8 5.6 2026-06 %
Géorgie 5.8 5.7 2026-06 %
Cambodge 5.79 5.58 2026-04 %
Turkménistan 5.5 5.5 2025-12 %
Népal 5.22 5.04 2026-06 %
Arménie 5.1 4.2 2026-06 %
Vietnam 4.69 5.6 2026-06 %
Inde 4.38 3.93 2026-06 %
Tadjikistan 4.1 4.1 2026-06 %
Indonésie 3.34 3.08 2026-06 %
Corée Du Sud 3.2 3.1 2026-06 %
Irak 3 4.3 2026-05 %
Maldives 2.9 -1.7 2026-04 %
Oman 2.8 3.8 2026-06 %
Jordanie 2.79 2.83 2026-06 %
Taiwan 2.6 2.2 2026-06 %
Thaïlande 2.42 2.79 2026-06 %
Bahreïn 2.3 1.4 2026-05 %
Qatar 2.2 2.62 2026-05 %
Koweït 2.19 2.49 2026-06 %
Émirats Arabes Unis 2.04 1.61 2025-12 %
Hong-Kong 2 1.7 2026-05 %
Malaisie 1.9 2 2026-06 %
Arabie Saoudite 1.8 1.8 2026-06 %
Singapour 1.8 1.8 2026-05 %
Israël 1.6 1.9 2026-06 %
Japon 1.5 1.4 2026-05 %
Macau 1.43 1.21 2026-05 %
Chine 1 1.2 2026-06 %
Timor Oriental 0.4 -0.1 2026-05 %
Brunei 0.1 0.1 2026-05 %
Palestine -40.04 -36.96 2026-06 %
Soudan du Sud 58.21 113 2025-05 %
Malawi 21.1 23.4 2026-06 %
Nigeria 15.91 15.93 2026-06 %
Égypte 14.3 14.6 2026-06 %
Libye 14 14.3 2026-05 %
Ethiopie 13.4 11.7 2026-05 %
Rwanda 12.7 12.3 2026-06 %
Sierra-Leone 12.69 10.83 2026-05 %
Burundi 12.1 8.6 2026-05 %
Botswana 10.7 10.7 2026-06 %
Angola 10.11 10.88 2026-06 %
Sao Tomé-Et-Principe 9.2 8.6 2026-05 %
Madagascar 8.6 7.9 2026-05 %
Somalie 8.4 8.1 2026-05 %
Gambie 7.53 6.99 2026-05 %
Mozambique 7.51 7.22 2026-06 %
Zambie 6.5 6.6 2026-06 %
Kenya 6.4 6.7 2026-06 %
Guinée 5.4 5.9 2026-05 %
Erythrée 5.3 7.5 2025-12 %
Ghana 5.3 3.7 2026-06 %
Libérie 5.3 5.8 2026-05 %
Tunisie 5.3 5.5 2026-06 %
Algérie 4.9 4.47 2026-04 %
Zimbabwe 4.7 4.4 2026-06 %
République Du Congo 4.5 2.9 2026-05 %
Afrique Du Sud 4.5 4 2026-05 %
Mauritanie 4.4 8.7 2026-06 %
Namibie 4.4 4.1 2026-06 %
Tanzanie 4 4.2 2026-06 %
Île Maurice 3.7 4.3 2026-06 %
Ouganda 3.7 3.2 2026-06 %
Lesotho 3.5 3.1 2026-05 %
Guinée Équatoriale 3.1 3.4 2025-12 %
Cameroun 2.7 2 2026-05 %
Djibouti 2.7 3 2026-06 %
Swaziland 2.7 2 2026-05 %
Comores 2.1 2.1 2025-12 %
Gabon 2.1 2.2 2025-09 %
Congo 2.06 2.06 2026-02 %
Côte d'Ivoire 1.8 1.6 2026-06 %
Mali 1.3 1 2026-05 %
Maroc 1.2 1.7 2026-05 %
Cap-Vert 1.1 0.8 2026-06 %
Seychelles 0.43 0.29 2026-06 %
République Centrafricaine 0.4 1.2 2025-07 %
Sénégal 0.4 1.3 2026-06 %
Burkina-Faso 0.1 -0.4 2026-05 %
Togo 0.1 0.4 2026-06 %
Bénin -0.4 -0.7 2026-06 %
Guinée-Bissau -1.2 -2.2 2026-05 %
Niger -2.9 -4.8 2026-06 %
Tchad -3.7 -2.8 2026-05 %
Fidji 6.1 3.9 2026-06 %
Îles Salomon 4.2 4.2 2026-04 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.1 4.7 2025-12 %
Australie 4 4.2 2026-05 %
Nouvelle-Zélande 3.1 3.1 2026-03 %
Vanuatu 1 0.8 2026-03 %
Nouvelle-Calédonie 0.9 0.3 2026-06 %
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...