L'expulsion de Julian Nagelsmann du FC Bayern a surpris de nombreux observateurs. Aussi Lothar Matthäus. Il était dur avec les patrons du club.
Lothar Matthäus a vivement critiqué les patrons du FC Bayern Munich pour leur communication sur la libération de l'entraîneur Julian Nagelsmann.
Dans sa chronique pour la chaîne Sky TV, le recordman national a écrit qu'il était certain que l'entraîneur avait été "pris froid" lorsqu'il a été expulsé. "Du point de vue de Nagelsmann, je pense que c'est bien pire qu'Uli Hoeneß, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn aient tant fait l'éloge de leur entraîneur ces dernières semaines d'une manière que je n'ai jamais vue en faveur d'un entraîneur-chef à Munich, " a poursuivi l'homme de 62 ans. "Et puis ils l'ont jeté dehors."
| 1 | Chargement... Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | +24 | 53 | |||
| 2 | Chargement... Bavière | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | +45 | 52 | |||
| 3 | Chargement... syndicat | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | +10 | 48 | |||
| 4 | Chargement... Fribourg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | +4 | 46 | |||
| 5 | Chargement... Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | +19 | 45 | |||
| 6 | Chargement... Francfort | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | +10 | 40 | |||
| 7 | Chargement... Wolfsbourg | 25 | dix | 8ème | 7 | 44:32 | +12 | 38 | |||
| 8ème | Chargement... Leverkusen | 25 | 11 | 4 | dix | 45:40 | +5 | 37 | |||
| 9 | Chargement... Mayence | 25 | dix | 7 | 8ème | 40:36 | +4 | 37 | |||
| dix | Chargement... Gladbach | 25 | 8ème | 7 | dix | 40:44 | -4 | 31 | |||
| 11 | Chargement... Brême | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | -9 | 31 | |||
| 12 | Chargement... Augsbourg | 25 | 8ème | 4 | 13 | 32:45 | -13 | 28 | |||
| 13 | Chargement... Eau de Cologne | 25 | 6 | 9 | dix | 33:44 | -11 | 27 | |||
| 14 | Chargement... Bochum | 25 | 8ème | 1 | 16 | 27:56 | -29 | 25 | |||
| 15 | Chargement... Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 22 | |||
| 16 | Chargement... Hertha | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | -18 | 21 | |||
| 17 | Chargement... Schalke | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | -24 | 21 | |||
| 18 | Chargement... Stuttgart | 25 | 4 | 8ème | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
Critique que Matthäus a précisé mardi en tant qu'expert de RTL : "On dit toujours en Bavière : les ordures d'hier ne m'intéressent plus. Mais si tous les quatre disent ça, ça a du poids pour moi. C'est pourquoi ce congé m'a surpris." Vous pouvez renvoyer un entraîneur, "mais je n'aimais pas la façon dont j'étais habitué du FC Bayern quand Uli Hoeneß ou Karl-Heinz Rummenigge étaient à la barre."
Matthew, d'autre part, peut comprendre les motifs. Le fait que l'on voit les objectifs extrêmement élevés en danger et réagisse est professionnel. Obtenir un successeur comme Thomas Tuchel, qui ne sera peut-être disponible que quelques semaines, est compréhensible et correct. "Mais je ne pense pas qu'il soit acceptable d'appeler un employé un projet à long terme il y a quelques jours, puis de le licencier, et cela a aussi quelque chose à voir avec la crédibilité." Le quelque chose de familier et de protecteur qui distingue ce club de beaucoup d'autres n'est plus là. "La 'Mia san mia' est parfois piétinée", a réprimandé Matthäus.