DFB et DFL se disputent l'argent. L'association exige de la ligue des subventions nettement plus élevées qu'auparavant. Le patron du BVB, Watzke, n'aime pas du tout ça.
Le président du conseil de surveillance du DFL, Hans-Joachim Watzke, a adressé des avertissements à la Fédération allemande de football (DFB) dans le différend sur les nouvelles règles financières. Le partenariat entre la DFB et la Ligue allemande de football (DFL) sera « définitivement endommagé » si le différend aboutit devant le tribunal arbitral, a déclaré Watzke dans une interview au « Süddeutsche Zeitung ».
Au sein de l'association, il ne faut pas s'attendre "à ce que la Bundesliga soit l'assurance complète pour les erreurs de la DFB dans le passé", a déclaré Watzke, qui est automatiquement également vice-président de la DFB de par son poste à la DFL.
Le différend entre la DFB et la DFL porte sur les négociations d'un nouveau contrat de base, le précédent expire le 30 juin. La DFL verse actuellement environ 25 millions d'euros par an à la DFB, entre autres, en compensation de la formation des professionnels. Selon les informations de "SZ", l'association devrait désormais exiger deux à trois fois la somme précédente.
| 1 | Chargement... Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | +24 | 53 | |||
| 2 | Chargement... Bavière | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | +45 | 52 | |||
| 3 | Chargement... syndicat | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | +10 | 48 | |||
| 4 | Chargement... Fribourg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | +4 | 46 | |||
| 5 | Chargement... Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | +19 | 45 | |||
| 6 | Chargement... Francfort | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | +10 | 40 | |||
| 7 | Chargement... Wolfsbourg | 25 | dix | 8ème | 7 | 44:32 | +12 | 38 | |||
| 8ème | Chargement... Leverkusen | 25 | 11 | 4 | dix | 45:40 | +5 | 37 | |||
| 9 | Chargement... Mayence | 25 | dix | 7 | 8ème | 40:36 | +4 | 37 | |||
| dix | Chargement... Gladbach | 25 | 8ème | 7 | dix | 40:44 | -4 | 31 | |||
| 11 | Chargement... Brême | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | -9 | 31 | |||
| 12 | Chargement... Augsbourg | 25 | 8ème | 4 | 13 | 32:45 | -13 | 28 | |||
| 13 | Chargement... Eau de Cologne | 25 | 6 | 9 | dix | 33:44 | -11 | 27 | |||
| 14 | Chargement... Bochum | 25 | 8ème | 1 | 16 | 27:56 | -29 | 25 | |||
| 15 | Chargement... Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 22 | |||
| 16 | Chargement... Hertha | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | -18 | 21 | |||
| 17 | Chargement... Schalke | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | -24 | 21 | |||
| 18 | Chargement... Stuttgart | 25 | 4 | 8ème | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
Les 36 clubs professionnels de la Bundesliga et de la Bundesliga 2 sont "prêts à payer beaucoup plus", a déclaré Watzke : "Bien que le football professionnel n'ait pas connu de croissance de ses revenus ces dernières années. Au contraire. Après trois ans de Corona, notre champ d'application est limité au maximum. Watzke a qualifié la situation financière de la DFB de "dangereuse".
En raison des exigences élevées de la DFB, selon Watzke, "les positions de départ sont si éloignées que je suis très, très sceptique quant au fait que nous trouverons une solution sans passer par le tribunal arbitral". Si cela se produisait, les relations entre le DFL et le DFB risquent d'en pâtir considérablement.