Marius Wolf est actuellement l'un des plus performants du BVB. Il a dû se faire opérer l'année dernière. La raison : la fibrillation auriculaire.
Le professionnel du BVB Marius Wolf a dû subir une opération cardiaque en novembre dernier. Wolf l'a confirmé dans le fan talk de Dortmund "19:09 - le discours noir et jaune". Le "Ruhr News" et le journal "Bild" avaient déjà rapporté.
"J'avais une fibrillation auriculaire dans mon cœur. Le rythme cardiaque n'était pas normal", a expliqué le jeune homme de 27 ans, ajoutant : "Cela vous donne mal au cœur et bizarre au début. Je suis ensuite allé directement à l'hôpital."
Après des examens appropriés, il "a dit assez rapidement que je devais faire l'opération, qu'en tant qu'athlète de compétition, il n'y avait pas moyen de contourner cela. Tout s'est passé en trois jours", a rapporté Wolf.
L'arrière décrit les heures précédentes de manière assez spectaculaire : "C'était une nuit blanche. Je restais allongé à la maison et je ne savais pas ce qui se passait. Je ne décrirai pas mes pensées maintenant, mais ce n'était certainement pas agréable. ."
Au cours de la chirurgie mini-invasive, les tissus du cœur ont été détruits. Le BVB a annoncé début novembre 2022 que des enquêtes avaient révélé que Wolf souffrait d'une "perturbation du système vestibulaire liée à une infection". Alors maintenant, on sait ce qu'il y avait derrière.
Wolf a disputé son dernier match l'année dernière lors de la victoire 2-1 du Borussia à Francfort le 29 octobre, lorsqu'il est entré en jeu en tant que remplaçant tardif. Ensuite, l'année de football était terminée pour lui.
| 1 | Chargement... Bavière | 22 | 13 | 7 | 2 | 64:21 | +43 | 46 | |||
| 2 | Chargement... Dortmund | 22 | 15 | 1 | 6 | 45:27 | +18 | 46 | |||
| 3 | Chargement... syndicat | 22 | 13 | 4 | 5 | 35:27 | +8 | 43 | |||
| 4 | Chargement... Leipzig | 22 | 12 | 6 | 4 | 45:27 | +18 | 42 | |||
| 5 | Chargement... Fribourg | 22 | 12 | 5 | 5 | 35:32 | +3 | 41 | |||
| 6 | Chargement... Francfort | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:31 | +12 | 38 | |||
| 7 | Chargement... Wolfsbourg | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:29 | +11 | 33 | |||
| 8ème | Chargement... Mayence | 22 | 9 | 5 | 8ème | 37:34 | +3 | 32 | |||
| 9 | Chargement... Brême | 22 | 9 | 3 | dix | 34:41 | -7 | 30 | |||
| dix | Chargement... Gladbach | 22 | 8ème | 5 | 9 | 38:39 | -1 | 29 | |||
| 11 | Chargement... Leverkusen | 22 | 8ème | 4 | dix | 36:36 | 0 | 28 | |||
| 12 | Chargement... Eau de Cologne | 22 | 6 | 8ème | 8ème | 32:36 | -4 | 26 | |||
| 13 | Chargement... Augsbourg | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:38 | -12 | 24 | |||
| 14 | Chargement... Hertha | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:40 | -13 | 20 | |||
| 15 | Chargement... Stuttgart | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:38 | -11 | 19 | |||
| 16 | Chargement... Hoffenheim | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:41 | -12 | 19 | |||
| 17 | Chargement... Bochum | 22 | 6 | 1 | 15 | 24:54 | -30 | 19 | |||
| 18 | Chargement... Schalke | 22 | 3 | 7 | 12 | 16:42 | -26 | 16 |
Le joueur de 27 ans a également célébré son retour lors d'une victoire 2-1 à l'extérieur à Mayence le 25 janvier. À l'exception du match à l'extérieur à Brême, Wolf a été dans la formation de départ pour chaque match depuis la 18e journée et a joué un rôle clé dans la séquence de victoires actuelle du BVB.