Lida Rafati a déclaré samedi avec le correspondant IRNA: la quantité la plus faible de masque dans de petits ateliers et industries avec 74%, des terminaux urbains de passagers avec 75% et des jardins d'enfants avec 75%, des restaurants et des supermarchés 80% ont été.
Il a ajouté: "Le taux d'observance de la protection individuelle dans les lieux et les classes était de 85%, avec des centres de sport et des terminaux de passagers avec 75% de l'attention la plus basse de ce protocole de santé.
Directeur de la santé environnementale et adjoint de la santé de l'Université de Hamean de l'Université des sciences médicales. Le niveau de respect du protocole de distance était de 81% et que le respect de la ventilation était de 82%, et a déclaré: 566 centres de service, industries, places publics et centres de distribution des aliments et les centres de distribution des aliments. Conferrant aux protocoles de la santé a été introduit à la référence judiciaire.
Fréquemment ajouté: 27 unités offensées ont été placées dans une semaine dernière, dont huit supermarchés et épiceries, sept boulangers, trois restaurants et 9 autres centres et autres places.
Titre | Nombre d'inspections | Nombre d'hygiène individuelle | Utiliser masque | Nombre de protocoles d'observation | Observation appropriée | Introduction à la référence judiciaire | Dodu |
| Bureaux et organisations | 77 | 72. | 70. | 73. | 71. | 1. | 0. |
| Police + 10 et les comptoirs | 32. | 30. | 27 | 26. | 28 | 5 | 0. |
| Travailleurs et mosquées | 53. | 52. | 51. | 48. | 50 | 0. | 0. |
| Terminal | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1. | 0. |
| Aéroport | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 0. | 0. |
| Banque | 66. | 61. | 62. | 56. | 61. | 3. | 0. |
| station d'essence | 35 | 29 | 29 | 27 | 0. | 5 | 0. |
| Prison | 2. | 2. | 2. | 2. | 0. | 0. | 0. |
| Hamestan | 84. | 73. | 72. | 55. | 0. | 2. | 0. |
| Centre commercial | 39 | 35 | 32. | 31. | 33. | 2. | 0. |
| Jardin d'enfants | 4 | 3. | 3. | 3. | 3. | 1. | 0. |
| Piscine et centres de loisirs | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| Centres de sport | 8 | 6 | 7. | 5 | 4 | 3. | 0. |
| Hôtels et résidences | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1. | 0. |
| Forums | 8 | 7. | 7. | 7. | 7. | 0. | 0. |
| Supermarché et mangeur | 1829. | 1494. | 1469. | 1466. | 1548. | 136. | 8 |
| Boulangerie | 542. | 456. | 434. | 433. | 457. | 67 | 7. |
| Le restaurant | 79. | 66. | 64. | 65 | 61. | 18 | 3. |
| Magasin de chaîne | 59 | 53. | 53. | 52. | 53. | 6 | 0. |
| Hôpital | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0. | 0. |
| pharmacie | 63. | 62. | 58 | 50 | 50 | 6 | 0. |
| Bureau | 54. | 48. | 47. | 39 | 43. | 12 | 0. |
| Autres centres et lieux | 1355. | 2004. | 1308. | 1301. | 1344. | 188. | 9 |
| Industries de fabrication de pétrole et de gaz | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 3. | 0. |
| Centres agricoles et bétail et mines | dix. | 7. | 9 | dix. | dix. | 0. | 0. |
| Petit atelier et industries | 504. | 423. | 373. | 439. | 402. | 105. | 0. |
| Centres d'examen de numérotation et d'... [Courte citation de 8% de l'article original] |