| Rôti d'épaule de porc frais | 1,99$/lb | IGA |
| Sections de crabe des neiges frais du Québec [**] | 17,99$/lb* | IGA |
| Tomates rouges en grappe du Canada ou des É.-U. | 1,29$/lb | IGA |
| Ailes de poulet surgelées Pinty's ou Flamingo ou ailes de canard surgelées du Lac Brome (550-720 g) [**] | 8,99$* | IGA |
| Saumon Coho fumé surgelé Vasco & Co (300 g) | 9,99 $ | IGA |
| Mayonnaise MAG (750-890 ml) [**] | 4,88 $ | IGA |
| Veau haché maigre format familial | 4,88$/lb | IGA |
| Fromage râpé (226-320 g) ou fromage tranché Compliments (210-230 g) sélection variée | 4,88 $ | IGA |
| Sauce Mikes (410-700 ml) [**] | 3,99 $ | IGA |
| Produits Kraft Singles, Velveeta, Extra Cheddar ou Extra Suisse (390-410 g) [**] | 3,97 $ | IGA |
| Céréales La Fourmi, Grand Granola, Nutribrown (180-283 g) ou pouding au soja Belsoy (4x125 g) sélection variée | 3,33$* | IGA |
| Lait sans lactose Natrel (2 L) | 4,99 $ | IGA |
| Fromage frais Yoplait Minigo (6x60 g) ou Yogourt Yoplait Tubes (8x56 g) [**] | 2,49 $ | IGA |
| Yogourt à boire Yoplait Yop (200 ml) | 99¢ | IGA |
| Mélange d'assaisonnements Old El Paso (24 g) | 4 pour 5$ | IGA |
| Barres collations étagées aux fruits biologiques Kashi (118 g) | 5,99 $ | IGA |
| Poitrines de poulet frais désossées Exceldor (4 un.) [**] | 5,99$/lb | IGA |
| Laitue Boston vivante de serre Gen V ou concombre sans pépins du Québec [**] | 1,29 $ | IGA |
| Céréales ou substitut de repas Kellogg's (210-525 g) sélection variée | 3,87 $ | IGA |
| Framboises des É.-U. ou du Mexique (340 g, duo) | 4,77 $ | IGA |
| Crème glacée Coaticook (2 L) [**] | 4,99 $ | IGA |
| Filets de porc surgelés | 3,44$/lb | IGA |
| Pepsi ou Coca-Cola (6x710 ml) sélection variée [**] | 4,44 $ | IGA |
| Pâtes alimentaires Catelli (325-500 g) sélection variée [**] | 1,66 $ | IGA |
| Pains à hamburger, à hot-dog ou petits pains briochés POM Signature (4-12 un.) ou tortillas POM (340 g) sélection variée [**] | 2,99$* | IGA |
| Oeufs blancs Compliments, Fermes Burnbrae ou Nutri (douzaine) | 3,49 $ | IGA |
| Fromage Compliments (400 g) | 5,49 $ | IGA |
| Petites pommes de terre Russet ou jaunes du Canada (3 lb) | 88¢ | Maxi |
| Filet de truite steelhead surgelé | 7,88$/lb | Maxi |
| Mini concombre Délices du Marché du Canada (6 un.) | 1,88 $ | Maxi |
| Bavette de boeuf Houston (225 g) choix varié | 7,88$ (+1000 points, appli PC Optimum)* | Maxi |
| Poulet popcorn, burgers, filets ou pépites Flamingo (530-680 g) choix varié [**] | 6,88 $ | Maxi |
| Poivrons rouges, jaunes ou orange du Canada | 1,88$/lb | Maxi |
| Tranches de fromage (220-240 g) ou collations Armstrong (180 g) | 4,88 $ | Maxi |
| Framboises du Mexique ou des É.-U. (170 g) | 1,98 $ | Maxi |
| Pilons de poulet format club | 1,98$/lb | Maxi |
| Soupe Habitant (796 ml) ou prête à servir Campbell's (515 ml) | 1,48 $ | Maxi |
| Côtes levées de porc BBQ Bâton Rouge ou Lou's (585-600 g) choix varié [**] | 9,88 $ | Maxi |
Ta... [Courte citation de 8% de l'article original] |