| Poulet cuit effiloché ou en lanières Maple Leaf (250 g) | 9,99$ (2 pour 1) | IGA |
| Fruits surgelés Bleu & Bon (300-500 g) | 4,49$ (2 pour 1) | IGA |
| Farine Compliments (10 kg) | 10,99 $ | IGA |
| Croustilles Lay´s (177-235 g) [**] | 2,33 $ | IGA |
| Fromage Feta ou Bocconcini Saputo (170-200 g) choix varié | 3,99 $ | IGA |
| Ailes de poulet Flamingo, St-Hubert, Pinty's, La Cage, ou Benny&Co (550-720 g) | 6,88$* | IGA |
| Trempette Le Grec (280 g) [**] | 4,99$ (2 pour 1) | IGA |
| Pains naan Santosh (500 g) | 4,49$ (2 pour 1) | IGA |
| Mochi à la crème glacée Natrel (6x35 ml) ou crème sure Sealtest (500 ml) [**] | 3,99 $ | IGA |
| Patates douces à chair orange du Canada (/lb), oignons jaunes ou carottes Compliment du Québec (907 g) [**] | 97¢/lb | IGA |
| Avocats Hass du Mexique (2 kg) ou pistaches en écailles Wonderful (200-225 g) | 4,99$* | IGA |
| Salade hachée Taylor Farms des É.-U. (305-377 g) | 3,97$* | IGA |
| Pomelo de Chine | 1,88 $ | IGA |
| Pommes Red Prince du Québec ou du Canada [**] | 1,49$/lb* | IGA |
| Plantain d'Équateur ou du Guatemala | 1,29$/lb | IGA |
| Croustilles ou galettes de riz Quaker Crispy Minis (90-199 g) | 1,99$* | IGA |
| Crème glacée Ben & Jerry's (473 ml), barres (3x90 ml) ou crème glacée Magnum (473 ml) | 2 pour 11,00$ | IGA |
| Crème glacée Natrel sans lactose (473 ml) [**] | 2,99$ +tx | IGA |
| Oeufs blancs Nutri, Burnbrae ou Poules en liberté (24 un.) [**] | 8,99 $ | IGA |
| Fromage Cracker Barrel en bloc (340-400 g) ou râpé (250-320 g) ou bâtonnets de fromage Black Diamond ou Ficello (12-16 un.) | 5,97 $ | IGA |
| Filets de saumon Atlantique frais du Canada | 9,99$/lb | IGA |
| Hummus ou Baba Gannouj Fontaine Santé ou Lantana (227-283 g) [**] | 2,99 $ | IGA |
| Pâtes alimentaires Catelli (325-500 g) [**] | 1,66 $ | IGA |
| Barres, carrés au riz ou tartelettes Kellog's, Special-K, Nutri-Grain, Rice Krispies ou Pop-Tarts (125-384 g) | 2,97 $ | IGA |
| Tartinade Nutella (725 g) | 6,49$* | IGA |
| Oeufs blanc Compliment, Burnbrae ou Nutri (1 douzaine) [**] | 3,49 $ | IGA |
| Dinde ou poulet haché extra maigre Maple Leaf Prime (454 g) | 5,49 $ | IGA |
| Rutabagas ou chou vert moyen du Québec [**] | 49¢/lb | Super C |
| Carottes ou oignons jaunes du Québec (3 lb) | 1,48 $ | Super C |
| Beurre d'arachide Kraft (750 g-1 kg) choix varié [**] | 4,97 $ | Super C |
| Côtes de dos de porc frais | 3,99$/lb | Super C |
| Biftecks d'aloyau format écono | 8,88$/lb | Super C |
| Fromage Boursin (150 g) choix varié | 4,88 $ | Super C |
| Fromage Black Diamond ou P'tit Québec en bloc (320-400 g) ou râpé (320 g) | 4,97 $ | Super C |
| Pains à hot-dog ou à hamburger Pom Signature (4-8 un.) choix varié [**] | 2,99 $ | Super C |
| Pêches ou nectarines du Chili (2 lb) | 3,99 $ | Super C |
| Gros cantaloup du Guatemala ou du Honduras | 1,99 $ | Super C |
| Fromage Extra Cheddar Kraft (390 g) [**] | 3,99 $ | Super C |
| Pizza lève-au-four Mikes surgelée (720-871 g) choix varié [**] | 5,99 $ | Super C |
Mayonnaise Hellmann's (340-445 ml) choix vari... [Courte citation de 8% de l'article original] |