| Avocats Hass du Mexique (5 un.) | 2,88 $ | IGA |
| Jambon fumé Olymel (1 kg) | 9,99 $ | IGA |
| Soupe Campbell's (284 ml) choix varié | 77¢* | IGA |
| Côtes de dos de porc frais Bâton Rouge (585 g) [**] | 8,99$* | IGA |
| Fraises des É.-U. (454 g) | 1,99$* | IGA |
| Crevettes sauvages crues de l'Argentine surgelées (680 g) | 12,99 $ | IGA |
| Poivrons assortis des É.-U. (4 un.) | 2,97 $ | IGA |
| Poulet entier frais Exceldor [**] | 2,77$/lb | IGA |
| Pizza surgelée Resto Pizz (690-850 g) [**] | 5,99 $ | IGA |
| Yogourt probiotique Activia (650 g) [**] | 3,33 $ | IGA |
| Bœuf haché mi-maigre d'épaule Sterling Silver (454 g) | 4,99 $ | IGA |
| Gâteaux Vachon (formats variés) [**] | 2,77 $ | IGA |
| Bâtonnets de fromage Ficello (12-16 un.), fromage Cracker Barrel en bloc (340-400 g) | 5,97 $ | IGA |
| Salade de saumon, thon pâle aromatisé, entier ou listao Clover Leaf (78-170 g) | 1,25 $ | IGA |
| Barres Quaker Dipps ou Chewy, Leclerc Muffinmax, Chocomax, Nũgabar ou Go Pure | 1,97$* | IGA |
| Clémentines avec feuilles d'Espagne | 2,49$/lb* | IGA |
| Fruit de la passion de la Colombie ou de la Grèce | 99¢ | IGA |
| Poulet cuit effiloché ou en lanières Maple Leaf (250 g) | 9,99$ (2 pour 1) | IGA |
| Fromage frais Yoplait Minigo (6x60 g) ou yogourt Yoplait Tubes (8x56 g) [**] | 2,49 $ | IGA |
| Yogourt Maison Riviera (750 g) ou petit pot (4x120 g) [**] | 3,49 $ | IGA |
| Kiwis jaunes sucrés Sungold de la Grèce ou de l'Italie (2 lb) | 3,98 $ | Super C |
| Mini concombres du Québec (6 un.) [**] | 1,94 $ | Super C |
| Cerises jumbo du Chili | 2,77 $ | Super C |
| Moitiés et morceaux de noix de grenoble Irrésistible (750 g) | 9,93 $ | Super C |
| Saucisses fumées au poulet Selection (450 g) | 1,25 $ | Super C |
| Tofu ferme, extra-ferme Mieux-Être (400-454 g), coupon appli | 1,99$* | Super C |
| Yogourt Méditerranée Liberté (500 g), Classique (650 g) ou grec (4x100 g) choix varié [**] | 2,47 $ | Super C |
| Radis rouges du Québec (340 g) [**] | 1,35 $ | Super C |
| Bagels tranchés Selection (340-510 g) choix varié | 1,95 $ | Super C |
| Dîner Irrésistible surgelé (255-320 g) choix varié | 2,22 $ | Super C |
| Papiers mouchoirs Scotties (9x100) [**] | 5,77 $ | Super C |
| Huile de maïs Mazola (2,84 L) | 6,88 $ | Super C |
| Poitrines de poulet frais désossées sans peau format écono | 4,97$/lb | Super C |
| Sirop d'érable Irrésistible (540 ml) [**] | 5,88 $ | Super C |
| Pâté, tourtière, feuilleté, gratin ou quiche Plaisirs Gastronomiques (585-575 g) choix varié [**] | 6,94 $ | Super C |
| Ailes de poulet Flamingo (550 g) et portions de poulet panées (600-700 g) choix varié [**] | 7,99 $ | Super C |
| Filets de poisson panés Blue Water (300 g) choix varié | 3,95 $ | Super C |
| Barres muffin Val Nature (175 g) choix varié | 1,25 $ | Super C |
Crevettes panées Blue Water ... [Courte citation de 8% de l'article original] |