| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 12 ° C | -6ºC | Le brouillard aux premières heures du matin variant au ciel avec des nuages dispersés pendant la journée. |
Vendredi 2 mai | 13 ° C | -4ºC | Ciel du ciel avec des nuages dispersés pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 17 ° C | 4 ° C | Le brouillard aux premières heures du matin variant au ciel avec des nuages dispersés au coucher du soleil et de la pluie pendant la nuit. |
Vendredi 2 mai | 18 ° C | 2 ° C | Ciel avec des nuages dispersés dans un ciel nuageux partiel pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 17 ° C | 4 ° C | Le brouillard aux premières heures du matin variant au ciel avec des nuages dispersés au coucher du soleil et de la pluie pendant la nuit. |
Vendredi 2 mai | 18 ° C | 2 ° C | Ciel nuageux partiel pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 18 ° C | 0 ° C | Le ciel nuageux aux premières heures du matin variant au ciel avec des nuages dispersés pendant la journée avec de la pluie à l'aube et la nuit. |
Vendredi 2 mai | 19 ° C | -2ºC | Ciel nuageux pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 15 ° C | -4ºC | Fog du matin avec une tendance au ciel avec des nuages dispersés pendant la journée. |
Vendredi 2 mai | 16 ° C | -2ºC | Ciel du ciel avec des nuages dispersés pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 15 ° C | -2ºC | Ciel nuageux aux premières heures du matin variant le ciel nuageux partiel pendant la journée. |
Vendredi 2 mai | 15 ° C | -1ºC | Ciel du ciel avec des nuages dispersés pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 16 ° C | 1 ° C | Ciel nuageux partiel au petit matin avec une tendance ciel avec des nuages dispersés au coucher du soleil. |
Vendredi 2 mai | 15 ° C | 1 ° C | Ciel nuageux partiel pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 17 ° C | 6 ° C | Ciel nuageux tôt le matin avec une tendance au ciel avec des nuages dispersés au coucher du soleil. |
Vendredi 2 mai | 17 ° C | 6 ° C | Ciel nuageux partiel avec des nuages dispersés pendant la journée. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Jeudi 1er mai | 15 ° C | 6 ° C | Ciel nuageux tôt le matin avec une tendance au ciel avec des nuages dispersés au coucher du soleil. |
Ven... [Courte citation de 8% de l'article original] |