| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Vendredi 17 janvier | 17ºC | 10ºC | Ciel partiellement nuageux la nuit se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
samedi 18 janvier | 17ºC | 10ºC | Ciel partiellement nuageux la nuit se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Vendredi 17 janvier | 19ºC | 11ºC | Ciel partiellement nuageux au petit matin se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
samedi 18 janvier | 18ºC | 11ºC | Ciel partiellement nuageux au petit matin se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Vendredi 17 janvier | 33ºC | 21ºC | Ciel avec nuages épars au petit matin se changeant en ciel clair vers midi dans l'après-midi. |
samedi 18 janvier | 33ºC | 21ºC | Ciel avec nuages épars au petit matin se changeant en ciel clair vers midi dans l'après-midi. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Vendredi 17 janvier | 28ºC | 21ºC | Ciel avec nuages épars au petit matin se changeant en ciel dégagé l'après-midi. |
samedi 18 janvier | 28ºC | 21ºC | Ciel avec nuages épars au petit matin se changeant en ciel dégagé l'après-midi. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Vendredi 17 janvier | 23ºC | 12ºC | Ciel partiellement nuageux au petit matin se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
samedi 18 janvier | 24ºC | 12ºC | Ciel partiellement nuageux au petit matin se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
| Date | Max. | Min. | Description |
|---|---|---|---|
Vendredi 17 janvier | 18ºC | 10ºC | Ciel partiellement nuageux au petit matin se changeant en ciel avec nuages épars l'après-midi. |
samed... [Courte citation de 8% de l'article original] |