193
Les démocrates ont gagné
206
Les Républicains ont gagné
| Biggs +20 R+20 | +66 661 voix | 73% | il y a 13h | |||
| Baumgartner +20 R+20 | +58 807 voix | 88% | il y a 12h | |||
| Manivelle +13 R+13 | +33 881 voix | 76% | il y a 2 heures | |||
| Hamadé +12 R+12 | +33 694 voix | 69% | il y a 13h | |||
| Lawler +7 R+7 | +25 350 voix | >95% | il y a 19 mois | |||
| Jacques +6 R+6 | +26 088 voix | >95% | Tout à l' heure | |||
| Kiggans +4 R+4 | +16 327 voix | >95% | il y a 17 mois | |||
| Barret +4 R+4 | +16 852 voix | >95% | Tout à l' heure | |||
| Hurd +3 R+3 | +12 706 voix | 89% | il y a 27 mois | |||
| Van Orden +3 R+3 | +11 140 voix | >95% | il y a 1h | |||
| Uniquement les candidats représentants | 67% | il y a 12h | ||||
| Kim +13 R+13 | +38 013 voix | 71% | il y a 16h | |||
| Valadao +10 R+10 | +9 839 voix | 56% | 6 novembre 2024 | |||
| Grue +7 R+7 | +20 562 voix | 73% | il y a 40 mois | |||
| Acier +4 R+4 | +10 136 votes | 70% | il y a 16h | |||
| Begich +4 R+4 | +10 458 voix | 76% | il y a 18h | |||
| Duarte +3 R+3 | +3 189 voix | 52% | 6 novembre 2024 | |||
| Calvert +3 R+3 | +6 742 voix | 76% | il y a 16h | |||
| Schweikert +3 R+3 | +9 431 voix | 69% | il y a 13h | |||
| Lard +3 R+3 | +8 318 voix | 95% | il y a 19h | |||
| García +2 R+2 | +4 767 voix | 69% | il y a 16h | |||
| Bresnahan +2 R+2 | +7 424 voix | >95% | il y a 21h | 218 POUR LE CONTRÔLE DE LA MAISON | ||
| Perry +1,6 R+1,6 | +6 412 voix | >95% | il y a 19h | |||
| Mackenzie +1,4 R+1,4 | +5 540 voix | >95% | il y a 22h | |||
| Ciscomani +0,54 R+0,54 | +1 598 voix | 67% | il y a 3h | |||
| Baugh +0,42 R+0,42 | +1 133 voix | 73% | il y a 16h | |||
| Miller-Meeks +0,19 R+0,19 | +799 voix | >95% | il y a 20h | |||
| McClain Delaney +0,11 D+0,11 | +348 voix | 84% | il y a 2 heures | |||
| Captur +0,33 D+0,33 | +1 193 voix | >95% | il y a 21h | |||
| Doré +0,59 D+0,59 | +2 217 votes | >95% | Tout à l' heure | |||
| Costa +0,86 D+0,86 | +1 009 voix | 57% | 6 novembre 2024 | |||
| Caraveo +0,92 D+0,92 | +2 419 voix | 81% | il y a 2 heures | |||
| Plus dur +1,4 D+1,4 | +2 049 voix | 56% | il y a 21h | |||
| Davis +1,6 D+1,6 | +5 826 voix | >95% | il y a 22h | |||
| Lévin +1,9 D+1,9 | +5 221 voix | 71% | il y a 16h | |||
| Bynum +2 D+2 | +7 746 voix | 75% | il y a 2 heures | |||
| Lee +2 J+2 | +8 358 voix | 92% | il y a 2 heures | |||
| Gluesenkamp Pérez +4 J+4 | +12 043 voix | 82% | il y a 15h | |||
| Salinas +7 J+7 | +17 098 voix | 72% | il y a 2 heures | |||
| Stanton +8 J+8 | +18 972 voix | 69% | il y a 13h | |||
| Schrier +8 J+8 | +27 353 voix | 80% | il y a 16h | |||
| Horsford +8 J+8 | +26 116 voix | 89% | il y a 45 mois | |||
| Brownley +9 J+9 | +20 220 voix | 62% | il y a 16h | |||
| Takano +10 J+10 | +13 978 voix | 62% | il y a 16h | |||
| Champs +13 J+13 | +38 580 voix | >95% | il y a 18h | |||
| Uniquement les candidats démocrates | 28% | il y a 20h | ||||
| Gilles +1,7 D+1,7 | +6 148 voix | >95% | il y a 43 mois | |||
| Sykes +2 J+2 | +7 953 voix | >95% | il y a 22h | |||
| Vindman +2 D+2 | +8 261 voix | >95% | il y a 17 mois | |||
| González +3 J+3 | +5 133 voix | >95% | il y a 30 mois | |||
| Vasquez +4 J+4 | +10 332 voix | >95% | il y a 1h | |||
| Pou +4 D+4 | +10 853 voix | 93% | il y a 2 heures | |||
| Hayes +6 J+6 | +21 028 votes | >95% | il y a 35 min | |||
| McDonald Rivet +7 J+7 | +28 152 voix | >95% | il y a 5h | |||
| Tite +7 J+7 | +21 590 voix | 92% | il y a 1h | |||
| Sorensen +8 J+8 | +21 808 voix | 88% | il y a 12 mois | |||
| Hoyle +9 D+9 | +31 127 voix | 89% | il y a 2 heures | |||
| Ruiz +13 D+13 | +18 319 voix | 65% | il y a 14h | |||
| Torres +13 J+13 | +17 211 voix | 53% | il y a 16h | |||
| Cisneros +14 J+14 | +25 015 voix | 60% | il y a 16h | |||
| Randall +14 D+14 | +46 148 voix | 76% | il y a 17h | |||
| Strickland +17 D+17 | +45 363 voix | 82% | il y a 16h | |||
| Jacobs +18 J+18 | +36 916 voix | 62% | 6 novembre 2024 | |||
| Liccardo +20 J+20 | +38 826 voix | 54% | il y a 16h | |||
| Gómez +13 J+13 | +16 495 voix | 54% | il y a 16h | |||
* Courses utilisant le choix classé