| Rép. Républicain. | 1 038 527 | +49,55% 49,55% | ||
| Démocrate Démocrate. | 1 021 996 | +48,77% 48,77% | ||
| 2 095 721 | ||||
| + Afficher tous les candidats | ||||
Notre meilleure estimation actuelle est que la course penche en faveur de Harris. Trump est en tête du vote rapporté, mais nous pensons que le reste des votes favorise Harris. Voir les prévisions détaillées ›
Harris penché
83 % de chances de gagner
Harris +5,0
Harris +15 contre Trump +5
| Harris +37 | 318 193 | 55% | ||
| Harris +16 | 219 324 | >95% | ||
| Harris +19 | 180 617 | 79% | ||
| Trump +0,08 | 80 136 | 38% | ||
| Trump +6 | 74 637 | 33% | ||
| Harris +44 | 51 354 | 59% | ||
| Harris +47 | 41 990 | 36% | ||
| Trump +9 | 41 868 | 51% | ||
| Harris +2 | 40 669 | 81% | ||
| Trump +6 | 38 395 | >95% | ||
| Trump +21 | 35 530 | 45% | ||
| Trump +5 | 34 419 | 81% | ||
| Trump +54 | 26 679 | 58% | ||
| Trump +50 | 26 051 | 59% | ||
| Trump +21 | 23 982 | >95% | ||
| Trump +26 | 23 613 | >95% | ||
| Trump +34 | 22 717 | 40% | ||
| Harris +34 | 22 699 | 53% | ||
| Trump +45 | 21 556 | >95% | ||
| Trump +42 | 21 346 | 91% | ||
| Harris +51 | 20 176 | 27% | ||
| Trump +48 | 19 316 | >95% | ||
| Harris +23 | 18 884 | 29% | ||
| Harris +69 | 18 554 | 85% | ||
| Trump +31 | 17 823 | 40% | ||
| Trump +64 | 16 549 | >95% | ||
| Trump +24 | 16 263 | 91% | ||
| Trump +50 | 15 993 | 89% | ||
| Harris +25 | 15 852 | 20% | ||
| Trump +63 | 15 840 | >95% | ||
| Trump +35 | 15 426 | 30% | ||
| Trump +59 | 15 147 | >95% | ||
| Trump +11 | 14 942 | 20% | ||
| Trump +27 | 14 204 | 89% | ||
| Trump +64 | 14 064 | 47% | ||
| Trump +44 | 13 959 | 40% | ||
| Harris +5 | 13 402 | 25% | ||
| Trump +53 | 13 154 | 53% | ||
| Harris +32 | 12 931 | >95% | ||
| Harris +25 | 12 580 | 79% | ||
| Trump +42 | 12 434 | 48% | ||
| Harris +18 | 12 381 | 7% | ||
| Trump +37 | 12 085 | 42% | ||
| Trump +34 | 11 883 | 53% | ||
| Trump +41 | 11 384 | >95% | ||
| Harris +33 | 10 298 | 23% | ||
| Trump +55 | 10 160 | 33% | ||
| Trump +49 | 10 159 | 45% | ||
| Trump +73 | 9 953 | 87% | ||
| Trump +26 | 9 684 | >95% | ||
| Trump +61 | 9 523 | >95% | ||
| Trump +7 | 9 184 | >95% | ||
| Trump +17 | 8 844 | 50% | ||
| Trump +21 | 8 805 | 90% | ||
| Trump +33 | 8 701 | >95% | ||
| Trump +74 | 8 698 | 43% | ||
| Trump +64 | 8 290 | 17% | ||
| Trump +33 | 7 861 | 42% | ||
| Trump +76 | 7 776 | 56% | ||
| Trump +41 | 7 723 | 47% | ||
| Trump +29 | 7 713 | 40% | ||
| Harris +8 | 7 621 | >95% | ||
| Trump +9 | 7 474 | 44% | ||
| Trump +15 | 7 415 | 6% | ||
| Trump +65 | 7 228 | 87% | ||
| Harris +17 | 7 207 | 38% | ||
| Trump +55 | 6 991 | 54% | ||
| Trump +28 | 6 759 | >95% | ||
| Trump +24 | 6 751 | 40% | ||
| Trump +65 | 6 500 | 90% | ||
| Trump +75 | 6 403 | 64% | ||
| Harris +41 | 6 115 | 6% | ||
| Harris +0,05 | 6 037 | >95% | ||
| Trump +8 | 6 007 | >95% | ||
| Trump +6 | 5 951 | 45% | ||
| Trump +2 | 5 912 | 61% | ||
| Trump +39 | 5 867 | >95% | ||
| Trump +28 | 5 656 | 67% | ||
| Harris +71 | 5 623 | 41% | ||
| Harris +23 | 5 561 | 94% | ||
| Trump +22 | 5 436 | 51% | ||
| Trump +22 | 5 412 | >95% | ||
| Trump +56 | 5 083 | 52% | ||
| Trump +61 | 4 821 | 52% | ||
| Trump +38 | 4 699 | 40% | ||
| Trump +57 | 4 533 | 48% | ||
| Trump +0,59 | 4 371 | >95% | ||
| Trump +36 | 4 174 | 51% | ||
| Trump +30 | 4 099 | >95% | ||
| Trump +14 | 3 341 | 45% | ||
| Trump +42 | 3 306 | 41% | ||
| Trump +46 | 3 195 | 18% | ||
| Trump +55 | 3 194 | 41% | ||
| Harris +28 | 3 035 | 73% | ||
| Harris +4 | 3 007 | 18% | ||
| Harris +2 | 2 940 | 57% | ||
| Trump +67 | 2 704 | 33% | ||
| Trump +35 | 2 596 | 61% | ||
| Harris +46 | 2 589 | 39% | ||
| Trump +37 | 2 572 | 51% | ||
| Trump +44 | 2 486 | 40% | ||
| Trump +55 | 2 398 | 94% | ||
| Harris +47 | 2 325 | 29% | ||
| Harris +27 | 2 266 | 88% | ||
| Harris +11 | 2 217 | 37% | ||
| Harris +5 | 2 187 | 48% | ||
| Trump +77 | 2 134 | 60% | ||
| Trump +62 | 2 011 | 64% | ||
| Trump +40 | 1 999 | 24% | ||
| Trump +66 | 1 950 | 13% | ||
| Trump +4 | 1 801 | 25% | ||
| Trump +43 | 1 605 | >95% | ||
| Trump +38 | 1 591 | 56% | ||
| Trump +44 | 1 517 | >95% | ||
| Trump +75 | 1 352 | 10% | ||
| Harris +28 | 1 341 | 56% | ||
| Trump +5 | 637 | 5% | ||
| Trump +5 | 559 | 12% | ||
| Trump +46 | 510 | 7% | ||
| Trump +36 | 277 | 11% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| — | 0 | 0% | ||
| + Afficher tout | ||||
Les lignes ci-dessous montrent comment la marge déclarée se compare à notre estimation de la marge finale, qui comprend une plage ombrée de l’incertitude de notre modèle. À mesure que davantage de votes seront comptés, l’incertitude autour de ces estimations diminuera.
Nos prévisions en direct utilisent trois indicateurs pour créer une estimation du résultat final.
Sondages pré-électoraux En début de soirée, notre estimation se base sur des sondages pré-électoraux, les résultats des élections passées et des données démographiques. | |
Notre modèle Au fur et à mesure que les votes arrivent, nous comparons les résultats réels à nos estimations pré-électorales pour créer un modèle statistique du vote restant. | |
Résultats réels À mesure qu'un comté rapporte davantage de votes, ces résultats tabulés remplaceront progressivement nos estimations précédentes. |
La carte ci-dessous montre comment les votes exprimés dans cette course se comparent aux votes exprimés lors de l'élection présidentielle de 2020 dans la même zone. Seules les zones qui ont rapporté la quasi-totalité de leurs votes sont affichées.
| Harris +16 | 8,9 pts. 8,9 points de plus Républicain | 219 324 | ||
| Trump +6 | 0,5 pt. 0,5 point de plus démocrate | 38 395 | ||
| Trump +21 | 2,2 points. 2,2 points de plus Républicain | 23 982 | ||
| Trump +26 | 3,1 points. 3,1 points de plus Républicain | 23 613 | ||
| Trump +45 | 0,6 pt. 0,6 point de plus Républicain | 21 556 | ||
| Trump +48 | 3,6 points. 3,6 points de plus Républicain | 19 316 | ||
| Trump +64 | 2,5 points. 2,5 points de plus Républicain | 16 549 | ||
| Trump +63 | 0,4 pt. 0,4 point de plus Républicain | 15 840 | ||
| Trump +59 | 2,4 points. 2,4 points de plus Républicain | 15 147 | ||
| Harris +32 | 3,3 points. 3,3 points de plus Républicain | 12 931 | ||
| Trump +41 | 2,8 points. 2,8 points de plus Républicain | 11 384 | ||
| Trump +26 | 7,7 pts. 7,7 points de plus Républicain | 9 684 | ||
| Trump +61 | 2,4 points. 2,4 points de plus Républicain | 9 523 | ||
| Trump +7 | 2,2 points. 2,2 points de plus Républicain | 9 184 | ||
| Trump +33 | 0,2 pt. 0,2 point plus démocrate | 8 701 | ||
| Harris +8 | 6,6 pts. 6,6 points de plus Républicain | 7 621 | ||
| Trump +28 | 2,5 points. 2,5 points de plus Républicain | 6 759 | ||
| Harris +0,05 | 9 pts. 9 points de plus Républicain | 6 037 | ||
| Trump +8 | 7,3 points. 7,3 points de plus Républicain | 6 007 | ||
| Trump +39 | 3,6 points. 3,6 points de plus Républicain | 5 867 | ||
| Trump +22 | 6,9 pts. 6,9 points de plus Républicain | 5 412 | ||
| Trump +0,59 | 8,9 pts. 8,9 points de plus Républicain | 4 371 | ||
| Trump +30 | 5,1 points. 5,1 points de plus Républicain | 4 099 | ||
| Trump +43 | 2,9 points. 2,9 points de plus Républicain | 1 605 | ||
| Trump +44 | 0,1 pt. 0,1 point plus démocrate | 1 517 | ||
| + Afficher tout | ||||