| Démocrate Démocrate. | 0 | +0,0% 0,0% | |
| Rép. Républicain. | 0 | +0,0% 0,0% | |
| 0 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| — | Aucun vote... | 0% | |
| + Afficher tout | |||
La carte ci-dessous montre comment les votes exprimés dans cette course se comparent aux votes exprimés lors de l'élection présidentielle de 2020 dans la même zone. Seules les zones qui ont rapporté la quasi-totalité de leurs votes sont affichées.