Cette année, la veille de Yom Kippour aura lieu le vendredi 11.10.2024, 9 Tishrei 2024, et elle se terminera le samedi soir 12.10.2024, 10 Tashri 2024. Voici les heures d’entrée et de sortie du jeûne :
| Jérusalem Entrée dans le jeûne : 17h31 Sortie du jeûne : 18h46 | Tel Aviv Entrée rapide : 17h51 Départ rapide : 18h48 |
| Haïfa Entrée dans le jeûne : 17h41 Sortie du jeûne : 18h47 | Beer Sheva Entrée dans le jeûne : 17h53 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Netanya Entrée rapide : 17h42 Départ rapide : 18h48 | Entrée du jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 |
| Tibériade Entrée dans le jeûne : 17h39 Sortie du jeûne : 18h45 | Ashkelon Départ rapide : 17h44 Pause rapide : 18h49 |
| Rehovot Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 | Entrée du jeûne : 17h44 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Ashdod Entrée dans le jeûne : 17h52 Sortie du jeûne : 18h49 | Modiin Entrée dans le jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 |
| Afula Entrée dans le jeûne : 17h40 Sortie du jeûne : 18h46 | Petah Tikva Entrée rapide : 17h51 Départ rapide : 18h48 |
| Nahariya Entrée rapide : 17h51 Départ rapide : 18h46 | Kiryat Gatash Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Beit Shemesh Entrée dans le jeûne : 17h32 Sortie du jeûne : 18h47 | Safet Entrée dans le jeûne : 17h39 Sortie du jeûne : 18h45 |
| Kfar Saba Entrée dans le jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 | Ofakim Départ rapide : 17h44 Pause rapide : 18h49 |
| Holon Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 | Rishon LeZion, entrée dans le jeûne : 17h43, sortie du jeûne : 18h48 |
| Dimona Entrée en vacances : 17h53 Sortie en vacances : 18h46 | Le début du jeûne : 17h41 La fin du jeûne : 18h47 |
| Ramla Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 | Beit Shanan Entrée dans le jeûne : 17h40 Sortie du jeûne : 18h45 |
| Ra'anana Départ rapide : 17h52 Pause rapide : 18h48 | Début du jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 |
| Bnei Barak Entrée dans le jeûne : 17h51 Sortie du jeûne : 18h48 | Entrée du jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Modi'in Ilit Entrée du jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 | Rosh Ha'in Entrée du jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 |
| Karmiel Entrée dans le jeûne : 17h40 Sortie du jeûne : 18h46 | Itinéraires entrant dans le jeûne : 17h44 sortant du jeûne : 18h49 |
| Ma'ale Adumim Entrée rapide : 17h41 Départ rapide : 18h46 | Sderot Entrée dans le jeûne : 17h44 Sortie du jeûne : 18h49 |
| Givat Shmuel Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 | Kiryat Shmona Entrée dans le jeûne : 17h39 Sortie du jeûne : 18h45 |
| Ramat Gan Entrée dans le jeûne : 17h51 Sortie du jeûne : 18h48 | Yavneh Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Entrée du jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 | Herzliya Entrée rapide : 17h43 Départ rapide : 18h48 |
| Hod Hasharon Départ rapide : 17h42 Pause rapide : 18h48 | Bat Hefer Entrée dans le jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 |
| Gadara Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 | Mémorial de Jacob Début du jeûne : 17h43 Fin du jeûne : 18h47 |
| Migdal HaEmek Entrée du jeûne : 17h41 Fin du jeûne : 18h46 | Ness Ziona Départ rapide : 17h43 Arrêt rapide : 18h48 |
| Ibn Yehuda Entrée rapide : 17h42 Départ rapide : 18h48 | Ou Yehuda Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Binyamina - Givat Ada Entrée dans le jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 | Gaza Début du jeûne : 17h45 Fin du jeûne : 18h50 |
| Mitzpe Ramon Entrée dans le jeûne : 17h44 Sortie du jeûne : 18h48 | Kiryat Ono Entrée dans le jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 |
| Ariel Entrée dans le jeûne : 17h41 Sortie du jeûne : 18h47 | Depuis Tola, entrée dans le jeûne : 17h39, sortie du jeûne : 18h44 |
| Shlomi entrant dans le jeûne : 17h41 sortant du jeûne : 18h46 | Katzrin Entrée dans le jeûne : 17h39 Sortie du jeûne : 18h44 |
| Pardes Hana-Karkur Entrée dans le jeûne : 17h42 Sortie du jeûne : 18h47 | Un souvenir à l'entrée du jeûne : 17h43 Sortie du jeûne : 18h48 |
| New York Entrée à jeun : 18h03 Départ à jeun : 19h00 | Brooklyn Entrée rapide : 18h03 Sortie rapide : 19h00 |
| Los Angeles Entrée rapide : 18h06 Sortie rapide : 19h00 | Boston Entrée rapide : 17h50 Départ rapide : 18h48 |
| Chicago L'entrée du jeûne : 17h55 Le départ du jeûne : 18h54 | Miami Entrée rapide : 18h38 Départ rapide : 19h30 |
| Washington Entrée rapide : 18h17 Départ rapide : 19h13 | Johannesburg Entrée rapide : 17h55 Départ rapide : 18h48 |
| Melbourne Entrée rapide : 19h16 Départ rapide : 20h15 | Montréal L'entrée du jeûne : 17h57 Le départ du jeûne : 18h57 |
| Toronto Le jeûne commence : 18h22 Le jeûne se termine : 19h21 | A Moscou, entrée dans le jeûne : 17h21, sortie du jeûne : 18h31 |
| Londres Entrée rapide : 17h57 Départ rapide : 19h02 | Paris Entrée du jeûne : 18h50 Départ du jeûne : 19h53 |
| Berlin Entrée rapide : 18h02 Départ rapide : 19h08 | Rome Entrée dans le jeûne : 18h16 Sortie du jeûne : 19h14 |
| Barcelone Entrée rapide : 18h58 Départ rapide : 19h56 | Amsterdam Entrée rapide : 18h36 Départ rapide : 19h42 |
| Kyiv, entrée en jeûne : 17h56, sortie du jeûne : 19h00 | Entrée du jeûne : 17h59 Sortie du jeûne : 19h02 |
| Début du jeûne : 18h00 Fin du jeûne : 19h04 | Bangkok Départ rapide : 17h43 Pause rapide : 18h32 |
| Athènes Entrée rapide : 18h35 Départ rapide : 19h30 | Rhodes Entrée rapide : 18h18 Départ rapide : 19h13 |
| Larnaca entrée du jeûne : 17h57 départ du jeûne : 18h52 | Paphos, entrée dans le jeûne : 18h02, sortie du jeûne : 18h57 |
| Début du jeûne : 17h37 Fin du jeûne : 18h30 | Budapest, entrée en jeûne : 17h45, sortie du jeûne : 18h46 |
A la veille de Yom Kippour, qui tombera vendredi, ainsi que le jour de jeûne lui-même, le temps devrait ...
[Courte citation de 8% de l'article original]