Le 17 août à 20 heures, juste après que le ministère de l'Éducation et de la Formation ait terminé la dernière sélection virtuelle, plus de 70 universités ont annoncé leurs résultats de référence en fonction des résultats des examens de fin d'études secondaires.
Parmi ceux-ci, la plupart sont calculés sur la base du score total de trois matières de la combinaison, plus les points de priorité (le cas échéant). Les écoles de langues étrangères multiplient souvent cette matière par un facteur 2, tandis que certaines écoles multiplient par un facteur 2 les mathématiques dans les domaines techniques.
Certaines écoles ont leurs propres formules d'admission, comme l'Université polytechnique de Hanoi et l'Université polytechnique de Ho Chi Minh-Ville.
Les détails sont les suivants :
| Nom de l'école | Référence | Frais de scolarité (VND) |
| Académie bancaire | 23-34.2 | 25-37 millions |
| Université de droit de Hô Chi Minh-Ville | 22h56-27h27 | 35,25-181,5 millions |
| Université de technologie médicale Hai Duong | 19-25.4 | 29,36-38,64 millions |
| Université internationale de Hong Bang | 15-22.5 | 55-250 millions |
| Université Hoa Sen | 15-19 | 45-88 millions |
| Université de Nha Trang | 16-23 | 10-12 millions |
| Université de Vinh | 16-28.71 | pas encore annoncé |
| Université An Giang - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville | 14,1-16,4 millions | |
| Université Polytechnique - Université Nationale de Ho Chi Minh Ville | 55.38-84.16 | 30 à 80 millions |
| Université des technologies de l'information - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville | 35-140 millions | |
| Université des Sciences Naturelles - Université Nationale de Hô Chi Minh-Ville | 18,5-28,5 | 24,7-59,6 millions |
| Université des Sciences Sociales et Humaines - Université Nationale de Hô Chi Minh Ville | 14,3-82 millions | |
| Université d'Économie - Droit - Université Nationale de Hô Chi Minh Ville | 24h39-27h44 | 27,5-57,6 millions |
| Université internationale - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville | 50 millions | |
| Université des Sciences de la Santé - Université Nationale de Hô Chi Minh-Ville | 41,8 à 60 millions | |
| Académie technique militaire | 25h46-27h71 | |
| Académie de médecine militaire | 24h12-27h49 | |
| Académie de Logistique | 25h29-27h28 | |
| Académie des Sciences Militaires | 24h5-28h22 | |
| Académie navale | 20.6-24.21 | |
| Académie de Défense Aérienne - Armée de l'Air | 22.05-23.7 | |
| Académie des gardes-frontières | 21.3-28.37 | |
| École des Officiers de l'Armée 1 | 24h45 | |
| École des officiers de l'armée 2 | 23h75-25h24 | |
| École des officiers politiques | 23h2-28h55 | |
| École des officiers d'artillerie | 21h7-22h25 | |
| Ecole d'Officier Ingénieur | 22h05-22h45 | |
| École des agents d'information | 22.8-23.42 | |
| École des officiers blindés | 22h45-22h55 | |
| École des Officiers de Défense Chimique | 21h25-22h55 | |
| École des officiers des forces spéciales | 22h2-22h45 | |
| École des officiers de l'armée de l'air | 21h05-22h35 | |
| Université des Sciences Naturelles - Université Nationale de Hanoi | 20-26h25 | 15-37 millions |
| Université des Sciences Sociales et Humaines - Université Nationale de Hanoi | 26.73-29.1 | 15-30 millions |
| Université de technologie – Université nationale de Hanoi | 22,5-27,8 | 32-40 millions |
| Université des Langues Etrangères – Université Nationale de Hanoi | 15-62,5 millions | |
| Université d'économie - Université nationale de Hanoi | 33,1-33,62 (échelle 40) | 24,5-100,4 millions |
| Université de médecine et de pharmacie - Université nationale de Hanoi | 24h49-27h15 | 27,6-55 millions |
| Université de droit - Université nationale de Hanoi | 24h5-28h36 | 24-28,2 millions |
| Vietnam - Université du Japon - Université nationale de Hanoi | 20-21 | 25-58 millions |
| Université d'éducation ... [Courte citation de 8% de l'article original] |