Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 166 438 | +58,6% 58,6% | ||
| 117 603 | +41,4% 41,4% | ||
| 284 041 | |||
*Titulaire | |||
| 59% | 41% | 34% | |||
| 62% | 38% | 68% | |||
| 58% | 42% | 70% | |||
| 44% | 56% | 70% | |||
| 67% | 33% | 76% | |||
| 57% | 43% | 77% | |||
| 54% | 46% | 77% | |||
| 45% | 55% | 84% | |||
| 63% | 37% | 86% | |||
| 61% | 39% | 86% | |||
| 48% | 52% | 87% | |||
| 54% | 46% | 89% | |||
| 42% | 58% | 89% | |||
| 43% | 57% | 93% | |||
| 46% | 54% | 94% | |||
| 45% | 55% | 94% | |||
| 47% | 53% | 95 % | |||
| 47% | 53% | >95% | |||
| 49% | 51% | >95% | |||
| 52% | 48% | >95% | |||
| 45% | 55% | >95% | |||
| 58% | 42% | >95% | |||
| 62% | 38% | >95% | |||
| 44% | 56% | >95% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| + Afficher tout | |||||
Appel à la primaire démocratique