Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 145 749 | +51,8% 51,8% |
| 80 310 | +28,5% 28,5% |
| 38 318 | +13,6% 13,6% |
| 17 169 | +6,1% 6,1% |
| 281 546 |
| 55% | 23% | 16% | 34% | ||
| 52% | 25% | 17% | 68% | ||
| 57% | 27% | 11% | 70% | ||
| 51% | 30% | 11% | 70% | ||
| 56% | 27% | 11% | 76% | ||
| 48% | 28% | 18% | 77% | ||
| 47% | 29% | 17% | 77% | ||
| 39% | 42% | 14% | 84% | ||
| 52% | 24% | 18% | 86% | ||
| 54% | 29% | 12% | 86% | ||
| 40% | 40% | 13% | 87% | ||
| 47% | 32% | 14% | 89% | ||
| 50% | 32% | dix% | 89% | ||
| 64% | 24% | 8% | 93% | ||
| 55% | 28% | dix% | 94% | ||
| 51% | 29% | 14% | 94% | ||
| 42% | 33% | 19% | 95 % | ||
| 48% | 32% | 12% | 95 % | ||
| 51% | 28% | 15% | >95% | ||
| 57% | 25% | dix% | >95% | ||
| 55% | 23% | 16% | >95% | ||
| 53% | 22% | 19% | >95% | ||
| 48% | 19% | 28% | >95% | ||
| 48% | 31% | 18% | >95% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| + Afficher tout | |||||
Appel à la primaire démocratique