Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 34 681 | +41,5% 41,5% | ||
| 23 772 | +28,5% 28,5% | ||
| 7 923 | +9,5% 9,5% | ||
| 83 539 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
| 30% | 23% | 9% | 23% | ||
| 53% | 25% | 2% | 63% | ||
| 40% | 33% | 4% | 75% | ||
| 53% | 18% | 6% | 79% | ||
| 27% | 20% | 8% | 86% | ||
| 40% | 24% | 3% | 86% | ||
| 33% | 30% | 22% | 88% | ||
| 57% | 26% | 5% | 88% | ||
| 46% | 28% | 6% | 89% | ||
| 37% | 37% | 7% | 89% | ||
| 44% | 38% | 5% | 90% | ||
| 35% | 17% | 14% | 92% | ||
| 38% | 32% | 6% | 93% | ||
| 44% | 34% | 9% | 93% | ||
| 36% | 41% | 6% | 95% | ||
| 40% | 36% | 7% | 95% | ||
| 51% | 26% | 7% | >95% | ||
| 41% | 35% | 7% | >95% | ||
| 39% | 28% | 6% | >95% | ||
| 28% | 24% | 7% | >95% | ||
| 39% | 31% | 15% | >95% | ||
| 37% | 42% | 6% | >95% | ||
| 31% | 32% | 19% | >95% | ||
| 42% | 33% | dix% | >95% | ||
| 45% | 26% | 6% | >95% | ||
| 50% | 26% | dix% | >95% | ||
| 32% | 38% | 14% | >95% | ||
| + Afficher tout | |||||
Appel à la primaire démocratique