Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 48 102 | +43,1% 43,1% | ||
| 16 575 | +14,8% 14,8% | ||
| 15 038 | +13,5% 13,5% | ||
| 111 620 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
| 44% | dix% | dix% | 80% | ||
| 16% | 19% | 2% | 80% | ||
| 54% | dix% | dix% | 84% | ||
| 42% | 8% | 21% | 88% | ||
| 47% | 16% | 7% | 89% | ||
| 46% | 12% | 3% | 90% | ||
| 48% | 19% | 3% | 90% | ||
| 47% | 31% | 7% | 91% | ||
| 69% | 6% | 6% | 91% | ||
| 59% | dix% | 9% | 92% | ||
| 53% | 9% | 13% | 94% | ||
| 20% | 65% | 1% | 95% | ||
| 29% | 34% | 2% | 95% | ||
| 40% | 31% | 3% | >95% | ||
| 29% | 53% | 3% | >95% | ||
| 43% | 29% | 5% | >95% | ||
| 54% | 13% | 6% | >95% | ||
| 57% | 13% | 8% | >95% | ||
| 56% | dix% | dix% | >95% | ||
| 37% | 44% | 2% | >95% | ||
| 36% | 43% | 5% | >95% | ||
| + Afficher tout | |||||
| 20 374 | +45,5% 45,5% |
| 18 321 | +41,0% 41,0% |
| 6 042 | +13,5% 13,5% |
| 44 737 |
| 42% | 50% | 8% | 60% | ||
| 45% | 38% | 16% | 80% | ||
| 74% | 18% | 8% | 80% | ||
| 50% | 35% | 15% | 83% | ||
| 50% | 29% | 21% | 84% | ||
| 48% | 32% | 19% | 85% | ||
| 43% | 43% | 14% | 86% | ||
| 46% | 43% | 11% | 88% | ||
| 41% | 40% | 20% | 88% | ||
| 39% | 46% | 15% | 89% | ||
| 34% | 51% | 15% | 90% | ||
| 27% | 63% | dix% | 91% | ||
| 40% | 42% | 18% | 92% | ||
| 43% | 42% | 16% | 93% | ||
| 47% | 41% | 12% | 95% | ||
| 46% | 37% | 17% | 95% | ||
| 43% | 42% | 16% | >95% | ||
| 33% | 48% | 18% | >95% | ||
| 40% | 44% | 15% | >95% | ||
| 48% | 39% | 13% | >95% | ||
| 63% | 18% | 19% | >95% | ||
| + Afficher tout | |||||