Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire démocratique
| 13 113 | +30,4% 30,4% | ||
| 11 537 | +26,7% 26,7% | ||
| 4 560 | +10,6% 10,6% | ||
| 43 169 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
| 19% | 26% | 7% | 93% |
| 11% | 68% | 5% | 95% |
| 39% | 19% | 12% | >95% |
| 17% | 37% | 11% | >95% |
| 24% | 38% | 3% | >95% |
| 20% | 38% | 2% | >95% |
| 18% | 14% | 9% | >95% |
Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 17 155 | +64,3% 64,3% |
| 5 734 | +21,5% 21,5% |
| 2 493 | +9,3% 9,3% |
| 1 296 | +4,9% 4,9% |
| 26 678 |
| 56% | 24% | 15% | 87% |
| 61% | 23% | 11% | 88% |
| 69% | 19% | 7% | 93% |
| 68% | 20% | 8% | 94% |
| 62% | 23% | dix% | >95% |
| 71% | 18% | 9% | >95% |
| 51% | 28% | 17% | >95% |