Statut : En attente de données…
Les premiers résultats sont attendus après 12h15. Est. Lisez les dernières nouvelles sur ce qui se passe ici.
Plus de 330 millions de personnes dans les 27 pays qui composent l’Union européenne votent pour leurs représentants au Parlement européen, le seul organe élu au suffrage direct du bloc.
Remarque : le nombre de sièges au niveau national est une estimation basée sur les sondages à la sortie des urnes disponibles et d'autres données non officielles des États membres.
| Groupe | Des places | |||
|---|---|---|---|---|
Parti populaire européen | 0 | |||
Alliance progressiste des socialistes et démocrates | 0 | |||
Conservateurs et réformistes européens | 0 | |||
Renouveler l’Europe | 0 | |||
| + Afficher plus | ||||
* Députés nouvellement élus qui ne sont alliés à aucun des groupes politiques du parlement sortant
Les résultats des élections sont annoncés pays par pays et le vote est organisé selon les règles nationales. Les premières places devraient revenir aux groupes conservateurs et sociaux-démocrates, comme lors des dernières élections il y a cinq ans.
Le New York Times surveillera de près les résultats des partis d'extrême droite, car les sondages suggèrent qu'ils sont sur le point de réaliser de gros gains, tandis que les Verts devraient perdre gros lors de ces élections.
| Pays | PPE | DAKOTA DU SUD | Renouveler | Légumes verts | Gauche | REC | IDENTIFIANT | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays | PPE | DAKOTA DU SUD | Renouveler | Légumes verts | Gauche | REC | IDENTIFIANT | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| République Tchèque. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| le Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : Les pays sont triés en fonction de leur population. Les pays les plus grands sont les États membres comptant plus de 20 millions d’habitants.