Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire démocratique
| 17 898 | +48,4% 48,4% | ||
| 9 319 | +25,2% 25,2% | ||
| 4 721 | +12,8% 12,8% | ||
| 36 998 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
| 48% | 31% | 12% | 53% |
| 53% | 19% | dix% | 95% |
| 40% | 20% | 19% | 95% |
Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 9 437 | +44,8% 44,8% |
| 5 533 | +26,3% 26,3% |
| 3 274 | +15,5% 15,5% |
| 2 829 | +13,4% 13,4% |
| 21 073 |
| 34% | 29% | 21% | 42% |
| 51% | 20% | 11% | 94% |
| 52% | 27% | 13% | >95% |