| 3 560 | +55,7% 55,7% | ||
| 2 834 | +44,3% 44,3% | ||
| 6 394 | |||
*Titulaire | |||
| 69% | 31% | 13% | |||
| 58% | 42% | 27% | |||
| 50% | 50% | 53% | |||
| 43% | 57% | 61% | |||
| 59% | 41% | 74% | |||
| 58% | 42% | 89% | |||
| 60% | 40% | >95% | |||
| 62% | 38% | >95% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| + Afficher tout | |||||
Appel à la primaire démocratique