Le Borussia Dortmund a fait une déclaration lors d'un gala contre le FC Augsbourg. Marco Reus, en particulier, a vécu un après-midi émouvant.
Après la victoire 1-0 en demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund a également livré une prestation convaincante en Bundesliga. Le BVB a remporté confortablement son match à domicile contre le FC Augsburg 5:1 (4:1) et semble bien préparé pour le match retour de la « Premier League » dans la capitale française.
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | Pt. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... Leverkusen | 31 | 25 | 6 | 0 | 77:22 | +55 | 81 | |||
| 2 | Chargement... Bavière | 32 | 22 | 3 | 7 | 90:41 | +49 | 69 | |||
| 3 | Chargement... Stuttgart | 32 | 21 | 4 | 7 | 73:39 | +34 | 67 | |||
| 4 | Chargement... Leipzig | 32 | 19 | 6 | 7 | 74:36 | +38 | 63 | |||
| 5 | Chargement... Dortmund | 32 | 17 | 9 | 6 | 64h40 | +24 | 60 | |||
| 6 | Chargement... Francfort | 31 | 11 | 12 | 8ème | 47:42 | +5 | 45 | |||
| 7 | Chargement... Fribourg | 32 | 11 | 8ème | 13 | 43h55 | -12 | 41 | |||
| 8ème | Chargement... Hoffenheim | 32 | 11 | 7 | 14 | 56:64 | -8ème | 40 | |||
| 9 | Chargement... Augsbourg | 32 | dix | 9 | 13 | 49:57 | -8ème | 39 | |||
| dix | Chargement... Brême | 32 | dix | 8ème | 14 | 43:52 | -9 | 38 | |||
| 11 | Chargement... Heidenheim | 31 | 9 | dix | 12 | 44:52 | -8ème | 37 | |||
| 12 | Chargement... Wolfsbourg | 32 | dix | 7 | 15 | 40:51 | -11 | 37 | |||
| 13 | Chargement... Gladbach | 32 | 7 | 12 | 13 | 55:62 | -7 | 33 | |||
| 14 | Chargement... syndicat | 31 | 8ème | 6 | 17 | 26h50 | -24 | 30 | |||
| 15 | Chargement... Bochum | 31 | 6 | 12 | 13 | 37:62 | -25 | 30 | |||
| 16 | Chargement... Mayence | 31 | 5 | 13 | 13 | 32:49 | -17 | 28 | |||
| 17 | Chargement... Eau de Cologne | 32 | 4 | 12 | 16 | 24h54 | -30 | 24 | |||
| 18 | Chargement... Darmstadt | 32 | 3 | 8ème | 21 | 30:76 | -46 | 17 |
Youssoufa Moukoko a donné l'avantage au BVB d'une talonnade (4e minute), qui avait été modifiée à dix positions par l'entraîneur Edin Terzić par rapport au match parisien. Le joueur de 19 ans s'est donc glissé dans le onze de départ – et a tenu ses promesses. Le 1-0 était le premier but de Moukoko en championnat depuis janvier. Plus tard, il a également marqué pour porter le score à 3-0 (30e). Entre-temps, Donyell Malen avait déjà alourdi le résultat face à des invités débordés (20e).
Augsbourg est ensuite revenu grâce à Ruben Vargas (32e), mais l'espoir de marquer un point n'a duré que peu de temps. Marco Reus a rétabli l'ancien écart deux minutes seulement après le but du FCA (34e). Le vétéran et le BVB n'ont annoncé que vendredi qu'ils mettraient fin à leur collaboration à la fin de la saison après douze ans de vie commune. Reus a été frénétiquement célébré par les supporters du stade lorsqu'il a été remplacé en seconde période, a formé un cœur avec ses mains et l'a montré aux supporters du BVB. Le joueur de 34 ans avait auparavant porté le score à 5-1 grâce à Félix Nemcha (64e).
Les B-Elf de Dortmund se sont mis en colère avec l'aimable aide des invités. Des erreurs défensives individuelles époustouflantes et deux buts à moitié contre son camp ont permis à Dortmund de prendre rapidement une avance de 3-0 après seulement une demi-heure. Avec une avance précoce, le ballon serait entré dans leurs propres filets même sans le contact de Moukoko après un mouvement burlesque de Felix Uduokhai et Mads Pedersen d'Augsbourg, et avec le deuxième but de Moukoko, le gardien d'Augsbourg Tomas Koubek a commis une terrible erreur.
Reus a vraiment secoué le Si...
[Courte citation de 8% de l'article original]