En particulier, la note minimale commune pour l'examen d'évaluation des compétences de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville est de 6 000/1 200. Certaines écoles comme l'Université Van Lang, Hong Bang, Nguyen Tat Thanh... prennent le niveau 750, s'appliquant aux domaines de Pharmacie, Médecine, Dentisterie - Maxillo-faciale - Faciale.
En particulier, l'Université du commerce extérieur a fixé le score plancher à 830 points, le plus élevé à ce jour.
A l'examen d'évaluation des compétences de l'Université nationale de Hanoï, 12 écoles et facultés membres de cette université obtiennent toutes la parole de 80/150 points. L'Université de technologie médicale Hai Duong obtient le score le plus élevé avec 120/150 points pour la médecine et 100 points pour les autres domaines. Le score minimum des autres écoles est principalement de 75 à 80 points.
Avec l'examen d'évaluation de la pensée de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, les écoles fixent un niveau minimum d'environ 50-60/100 points.
Niveau plancher d'admission basé sur les résultats des tests visant à évaluer la capacité et la réflexion de 90 universités :
| TT | École | Score plancher d'évaluation des compétences (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) | Score plancher d'évaluation des compétences (Université nationale de Hanoi) | Score au sol pour l'évaluation de la réflexion (Université des sciences et technologies de Hanoï) |
| d'abord | Université des sciences sociales et humaines (VNU Ho Chi Minh Ville) | 600 | ||
| 2 | Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville | 500-730 (premier tour) | ||
| 3 | Université d'Industrie et de Commerce de Hô Chi Minh-Ville | 600-700 | ||
| 4 | Université d'architecture de Hô Chi Minh-Ville | 700 (phase 1) | ||
| 5 | Université Ton Duc Thang | 600 | ||
| 6 | Université de gestion et de technologie de Hô Chi Minh-Ville | 600 | ||
| 7 | Académie de l'aviation du Vietnam | 600 | 66 | |
| 8 | Université d'agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville | 600 (Ninh Thuan, succursale de Gia Lai) 650-700 (siège de HCMV) | ||
| 9 | Université de Finance et de Marketing | 700 | ||
| dix | Branche de l'Université des Transports de Hô Chi Minh-Ville | 650 | ||
| 11 | Université d'Industrie de Hô Chi Minh-Ville | 600 (succursale de Quang Ngai) 650 (siège de HCMV) | ||
| douzième | Université des langues étrangères et des technologies de l'information de Hô Chi Minh-Ville (HUFLIT) | 500 | ||
| 13 | Université Van Lang | 750 (Dentaire, Maxillo-facial, Pharmacie, Médecine) ; 700 (soins infirmiers, technologie de laboratoire médical); 650 (restant) | ||
| 14 | Université Hoa Sen | 600 | ||
| 15 | Université Van Hien | 550 (sauf soins infirmiers, piano, musique vocale) | ||
| 16 | Université internationale de Saïgon | 600 | ||
| 17 | Université Gia Dinh | 600 | ||
| 18 | Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville (UEF) | 600 | ||
| 19 | Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH) | 750 (Industrie pharmaceutique) 650 (restant) | ||
| 20 | Université Hung Vuong | 500 | ||
| 21 | Université Nguyên Tat Thanh | 650 (Médecine) ; 570 (Pharmacie, Éducation de la petite enfance) ; 550 (restant) | 85 (médical) 70 (restant) | |
| 22 | Université internationale de Hong Bang | 750 (Médecine, Odonto-Maxillo-Faciale, Pharmacie, Médecine Traditionnelle) ; 650 (soins infirmiers, sages-femmes, technologie de laboratoire médical, technologie de réadaptation) ; 600 (restant) | ||
| 23 | Université Thu Dau Mot | 500 | ||
| 24 | Université internationale de l’Est | 600 | ||
| 25 | Université d'économie et de technologie Binh Duong | 750 (Pharmacologie) 550 (restant) | ||
| 26 | Université de technologie de l'Est (MIT) | 530 | ||
| 27 | Université nationale d'économie | 700 | 85 | 60 |
| 28 | Université du commerce extérieur | 850 | 100 | |
| 29 | Université de technologie (Université nationale de Hanoi) | 80 | ||
| 30 | Université des sciences sociales et humaines (Université nationale de Hanoï) | 80 | ||
| trente ... [Courte citation de 8% de l'article original] |