Consultez les mises à jour en temps réel dans une seule notification.
Mettez à jour votre application pour activer cette fonctionnalité.
La course aux questions est lancée
| 553 114 | +57,9% 57,9% |
| 402 220 | +42,1% 42,1% |
| 955 334 |
| 60% | 40% | 19% | |||
| 48% | 52% | 26% | |||
| 72% | 28% | 30% | |||
| 69% | 31% | 31% | |||
| 72% | 28% | 40% | |||
| 66% | 34% | 42% | |||
| 63% | 37% | 46% | |||
| 59% | 41% | 50% | |||
| 55% | 45% | 50% | |||
| 68% | 32% | 53% | |||
| 69% | 31% | 54% | |||
| 61% | 39% | 54% | |||
| 59% | 41% | 55% | |||
| 73% | 27% | 55% | |||
| 65% | 35% | 60% | |||
| 56% | 44% | 62% | |||
| 63% | 37% | 64% | |||
| 68% | 32% | 65% | |||
| 64% | 36% | 65% | |||
| 75% | 25% | 66% | |||
| 69% | 31% | 71% | |||
| 70% | 30% | 73% | |||
| 66% | 34% | 75% | |||
| 65% | 35% | 78% | |||
| 49% | 51% | 79% | |||
| 66% | 34% | 81% | |||
| 70% | 30% | 84% | |||
| 59% | 41% | 89% | |||
| 66% | 34% | 89% | |||
| 54% | 46% | 89% | |||
| 70% | 30% | 93% | |||
| 70% | 30% | 94% | |||
| 31% | 69% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 63% | 37% | >95% | |||
| 59% | 41% | >95% | |||
| 64% | 36% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 57% | 43% | >95% | |||
| 54% | 46% | >95% | |||
| 50% | 50% | >95% | |||
| 65% | 35% | >95% | |||
| 62% | 38% | >95% | |||
| 57% | 43% | >95% | |||
| 70% | 30% | >95% | |||
| 69% | 31% | >95% | |||
| 65% | 35% | >95% | |||
| 65% | 35% | >95% | |||
| 69% | 31% | >95% | |||
| 65% | 35% | >95% | |||
| 60% | 40% | >95% | |||
| 60% | 40% | >95% | |||
| 53% | 47% | >95% | |||
| 69% | 31% | >95% | |||
| 66% | 34% | >95% | |||
| 46% | 54% | >95% | |||
| 72% | 28% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 66% | 34% | >95% | |||
| 64% | 36% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 64% | 36% | >95% | |||
| 68% | 32% | >95% | |||
| 74% | 26% | >95% | |||
| 54% | 46% | >95% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | |||
| + Afficher tout | |||||
Les bureaux de vote ferment à 21 heures. Heure de l'Est. Lors des primaires de 2022, les premiers votes ont été signalés 14 minutes plus tard, et la dernière mise à jour de la nuit a eu lieu à 3 h 01, heure de l'Est, avec 99,8 % des votes rapportés.
Les électeurs du Wisconsin peuvent participer aux primaires présidentielles de l’un ou l’autre parti et voter sur le sort de deux amendements constitutionnels de l’État soutenus par les républicains et liés à l’administration des élections. Les bureaux judiciaires et locaux seront également sur le bulletin de vote.
Deux semaines de vote anticipé ont été proposées, ainsi qu'un vote sans excuse par correspondance. Lundi, plus de 260 000 électeurs avaient déjà voté.