Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 61 426 | +75,1% 75,1% | 39 | ||
| 13 285 | +16,2% 16,2% | Aucun délégué... | ||
| 4 255 | +5,2% 5,2% | Aucun délégué... | ||
| 81 783 | ||||
| + Afficher tous les candidats | ||||
100 % des délégués attribués (39 sur 39) | ||||
| 88% | 8% | 3% | 15% | ||
| 75% | 18% | 5% | 23% | ||
| 82% | dix% | 4% | 26% | ||
| 69% | 15% | 12% | 30% | ||
| 78% | 15% | 4% | 47% | ||
| 73% | 17% | 6% | 53% | ||
| 67% | 22% | 7% | 54% | ||
| 69% | 21% | 6% | 55% | ||
| 80% | 11% | 8% | 61% | ||
| 83% | 9% | 5% | 62% | ||
| 86% | 7% | 4% | 63% | ||
| 85% | 9% | 3% | 66% | ||
| 79% | 15% | 5% | 67% | ||
| 82% | dix% | 4% | 67% | ||
| 75% | 18% | 5% | 69% | ||
| 80% | 12% | 4% | 69% | ||
| 61% | 26% | dix% | 76% | ||
| 74% | 18% | 4% | 77% | ||
| 90% | 6% | 2% | 79% | ||
| 89% | 6% | 3% | 81% | ||
| 80% | dix% | 6% | 82% | ||
| 88% | 9% | 3% | 88% | ||
| 78% | 13% | 5% | 90% | ||
| 82% | 11% | 4% | 93% | ||
| 68% | 22% | 6% | >95% | ||
| 72% | 14% | 3% | >95% | ||
| 82% | 11% | 4% | >95% | ||
| 65% | 26% | 6% | >95% | ||
| 70% | 17% | 9% | >95% | ||
| 79% | 14% | 5% | >95% | ||
| 81% | 12% | 4% | >95% | ||
| 78% | 13% | 5% | >95% | ||
| 79% | 14% | 4% | >95% | ||
| 83% | 11% | 4% | >95% | ||
| 72% | 19% | 5% | >95% | ||
| 81% | 12% | 5% | >95% | ||
| 81% | 12% | 3% | >95% | ||
| 80% | 12% | 6% | >95% | ||
| 82% | 11% | 3% | >95% | ||
| 79% | 13% | 4% | >95% | ||
| 75% | 17% | 4% | >95% | ||
| 82% | 11% | 3% | >95% | ||
| 80% | 12% | 6% | >95% | ||
| 84% | 8% | 4% | >95% | ||
| 80% | 14% | 5% | >95% | ||
| 74% | 17% | 6% | >95% | ||
| 75% | 16% | 7% | >95% | ||
| 77% | 13% | 7% | >95% | ||
| 79% | 14% | 6% | >95% | ||
| 83% | 9% | 6% | >95% | ||
| 81% | 8% | 6% | >95% | ||
| 81% | 11% | 5% | >95% | ||
| 88% | 6% | 4% | >95% | ||
| 78% | 15% | 4% | >95% | ||
| 86% | 9% | 3% | >95% | ||
| 73% | 18% | 6% | >95% | ||
| 85% | dix% | 3% | >95% | ||
| 83% | 9% | 7% | >95% | ||
| 87% | 7% | 4% | >95% | ||
| 86% | 8% | 5% | >95% | ||
| 89% | 7% | 1% | >95% | ||
| 86% | 9% | 3% | >95% | ||
| 85% | 5% | 7% | >95% | ||
| 84% | 7% | 4% | >95% | ||
| 91% | 6% | 2% | >95% | ||
| 87% | 7% | 3% | >95% | ||
| 78% | 14% | 6% | >95% | ||
| 84% | 6% | 5% | >95% | ||
| 83% | dix% | 3% | >95% | ||
| 79% | 11% | 7% | >95% | ||
| 89% | 6% | 3% | >95% | ||
| 85% | 6% | 6% | >95% | ||
| 83% | 11% | 4% | >95% | ||
| 82% | 9% | 5% | >95% | ||
| 82% | 11% | 6% | >95% | ||
| 83% | 11% | 5% | >95% | ||
| 88% | 7% | 4% | >95% | ||
| 86% | 7% | 3% | >95% | ||
| 83% | 11% | 5% | >95% | ||
| 87% | 6% | 5% | >95% | ||
| 83% | 8% | 5% | >95% | ||
| 89% | 4% | 4% | >95% | ||
| 86% | 8% | 3% | >95% | ||
| 83% | 11% | 4% | >95% | ||
| 84% | dix% | 3% | >95% | ||
| 85% | 8% | 5% | >95% | ||
| 87% | 5% | 5% | >95% | ||
| 83% | 9% | 4% | >95% | ||
| 87% | 6% | 5% | >95% | ||
| 82% | 11% | 4% | >95% | ||
| 91% | 4% | 2% | >95% | ||
| 82% | 8% | 3% | >95% | ||
| 83% | 5% | 6% | >95% | ||
| 79% | 9% | 5% | >95% | ||
| 87% | dix% | 1% | >95% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| + Afficher tout | |||||
La plupart des bureaux de vote ferment à 20 heures. Heure de l'Est, mais certains ferment à 21 heures. Est. Lors des élections primaires de 2022, les premiers votes ont eu lieu à 20h22. Est, et 97 pour cent des votes ont été rapportés à 3 h 31, heure de l'Est.
Les électeurs ne peuvent voter qu'à la primaire du parti auprès duquel ils sont inscrits, mais les indépendants peuvent choisir une primaire à laquelle participer. Aucune excuse n'est requise pour voter par correspondance, et les bulletins de vote doivent porter le cachet de la poste le jour du scrutin et arriver au moins trois jours ouvrables après.
Inscrivez-vous pour être informé de la publication des résultats. La newsletter On Politics est votre guide pour les élections de 2024. Recevez-le dans votre boîte de réception.