Appel à la primaire républicaine
| 22 881 | +27,4% 27,4% | ||
| 15 613 | +18,7% 18,7% | ||
| 14 286 | +17,1% 17,1% | ||
| 83 563 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
Avancé au ruissellement | |||
| 35% | 13% | dix% | >95% | ||
| 20% | 23% | 21% | >95% | ||
| 24% | 15% | 17% | >95% | ||
| 24% | 23% | 29% | >95% | ||
| 26% | 30% | 16% | >95% | ||
| 29% | 21% | 21% | >95% | ||
| 30% | 19% | 20% | >95% | ||
| 24% | 17% | 14% | >95% | ||
| + Afficher tout | |||||
Appel à la primaire démocratique