| 11 925 | +51,1% 51,1% | ||
| 4 698 | +20,1% 20,1% | ||
| 1 412 | +6,0% 6,0% | ||
| 23 341 | |||
| + Afficher tous les candidats | |||
| 53% | 20% | 5% | 42% |
| 45% | 24% | 11% | 53% |
| 41% | 19% | 9% | 53% |
| 6 637 | +44,1% 44,1% |
| 6 039 | +40,1% 40,1% |
| 1 344 | +8,9% 8,9% |
| 1 033 | +6,9% 6,9% |
| 15 053 |
| 46% | 38% | 9% | 67% |
| 40% | 49% | 7% | 74% |
| 36% | 48% | 8% | >95% |