Consultez les mises à jour en temps réel dans une seule notification.
Mettez à jour votre application pour activer cette fonctionnalité.
Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la primaire républicaine
| 745 014 | +75,4% 75,4% | Aucun délégué... | ||
| 191 695 | +19,4% 19,4% | Aucun délégué... | ||
| 20 937 | +2,1% 2,1% | Aucun délégué... | ||
| 987 720 | ||||
| + Afficher tous les candidats | ||||
0% des délégués attribués (0 sur 161) | ||||
Il s'agit de notre meilleure estimation actuelle du résultat de cette course. Nous examinons les votes rapportés et ajustons notre estimation en fonction de ce que nous attendons des votes restants. Voir les prévisions complètes ›
Trump +53
Trump +34 à Trump +67
Ces cartes montrent les marges des candidats en tête dans le vote rapporté jusqu'à présent, et des estimations pour quel candidat arrive en tête dans les votes restants que nous attendons de chaque endroit.
| 79% | 12% | 5% | 3% | |||
| 86% | dix% | 2% | 14% | |||
| 82% | 12% | 0% | 17% | |||
| 84% | 12% | 3% | 30% | |||
| 82% | 14% | 2% | 32% | |||
| 85% | 8% | 6% | 33% | |||
| 59% | 36% | 2% | 34% | |||
| 83% | 13% | 2% | 36% | |||
| 82% | 13% | 2% | 36% | |||
| 85% | 11% | 2% | 37% | |||
| 87% | 9% | 2% | 39% | |||
| 66% | 29% | 2% | 40% | |||
| 78% | 16% | 3% | 40% | |||
| 81% | 14% | 2% | 40% | |||
| 84% | 12% | 1% | 40% | |||
| 77% | 17% | 2% | 41% | |||
| 83% | 12% | 3% | 41% | |||
| 68% | 29% | 2% | 42% | |||
| 85% | 11% | 3% | 42% | |||
| 77% | 18% | 2% | 43% | |||
| 83% | 11% | 3% | 43% | |||
| 84% | 7% | 7% | 43% | |||
| 70% | 23% | 1% | 44% | |||
| 95% | 1% | 1% | 44% | |||
| 77% | 19% | 2% | 45% | |||
| 78% | 17% | 2% | 45% | |||
| 82% | 14% | 2% | 45% | |||
| 78% | 17% | 2% | 46% | |||
| 83% | 13% | 2% | 46% | |||
| 76% | 17% | 4% | 46% | |||
| 85% | 11% | 2% | 46% | |||
| 81% | 15% | 2% | 46% | |||
| 85% | dix% | 2% | 46% | |||
| 77% | 18% | 2% | 47% | |||
| 72% | 24% | 1% | 48% | |||
| 79% | 16% | 3% | 48% | |||
| 87% | 9% | 2% | 48% | |||
| 80% | 15% | 2% | 49% | |||
| 80% | 15% | 3% | 49% | |||
| 84% | 12% | 2% | 49% | |||
| 85% | 9% | 3% | 49% | |||
| 87% | 8% | 2% | 49% | |||
| 77% | 17% | 3% | 50% | |||
| 69% | 23% | 3% | 50% | |||
| 70% | 24% | 2% | 51% | |||
| 77% | 18% | 2% | 52% | |||
| 82% | 13% | 2% | 52% | |||
| 86% | dix% | 2% | 52% | |||
| 77% | 15% | 4% | 52% | |||
| 72% | 23% | 1% | 53% | |||
| 81% | 14% | 2% | 53% | |||
| 81% | 15% | 2% | 54% | |||
| 79% | 15% | 3% | 54% | |||
| 79% | 16% | 2% | 55% | |||
| 84% | 12% | 2% | 55% | |||
| 86% | dix% | 2% | 55% | |||
| 85% | 8% | 3% | 55% | |||
| 87% | 9% | 1% | 56% | |||
| 69% | 25% | 2% | 57% | |||
| 86% | 9% | 3% | 57% | |||
| 82% | 12% | 5% | 57% | |||
| 76% | 19% | 2% | 58% | |||
| 78% | 17% | 2% | 58% | |||
| 87% | 9% | 1% | 58% | |||
| 75% | 19% | 2% | 59% | |||
| 79% | 17% | 2% | 59% | |||
| 81% | 14% | 2% | 59% | |||
| 87% | 8% | 2% | 59% | |||
| 91% | 6% | 1% | 59% | |||
| 72% | 22% | 2% | 60% | |||
| 73% | 20% | 3% | 60% | |||
| 81% | 13% | 3% | 61% | |||
| 85% | 11% | 2% | 61% | |||
| 78% | 16% | 3% | 61% | |||
| 88% | 6% | 2% | 61% | |||
| 87% | 9% | 3% | 61% | |||
| 80% | 15% | 3% | 62% | |||
| 73% | 20% | 4% | 62% | |||
| 70% | 21% | 5% | 62% | |||
| 87% | 9% | 2% | 62% | |||
| 80% | 14% | 2% | 63% | |||
| 84% | 12% | 2% | 65% | |||
| 81% | 16% | 1% | 65% | |||
| 88% | 8% | 2% | 67% | |||
| 84% | 12% | 2% | 67% | |||
| 83% | 13% | 3% | 68% | |||
| 85% | 11% | 2% | 69% | |||
| 85% | 11% | 2% | 69% | |||
| 78% | 17% | 2% | 70% | |||
| 74% | 19% | 4% | 72% | |||
| 72% | 19% | 5% | 73% | |||
| 83% | dix% | 4% | 73% | |||
| 80% | 16% | 2% | 74% | |||
| 81% | 13% | 3% | 76% | |||
| 78% | dix% | 3% | 76% | |||
| 87% | 9% | 2% | 77% | |||
| 84% | 11% | 3% | 80% | |||
| 77% | 14% | 4% | 80% | |||
| 98% | 2% | 0% | 85% | |||
| 82% | 13% | 3% | 86% | |||
| 77% | 14% | 5% | 87% | |||
| 91% | 6% | 2% | 88% | |||
| 85% | dix% | 2% | 95% | |||
| 75% | 15% | 6% | >95% | |||
| 79% | 14% | 5% | >95% | |||
| 87% | 8% | 2% | >95% | |||
| 85% | 8% | 3% | >95% | |||
| 71% | 22% | 4% | >95% | |||
| 90% | 5% | 2% | >95% | |||
| 85% | 15% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | Pas de données- | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| + Afficher tout | ||||||
Il s'agit de notre meilleure estimation actuelle du résultat de cette course. Nous examinons les votes qui ont été rapportés jusqu'à présent et ajustons notre estimation en fonction de ce que nous attendons des votes restants. En savoir plus sur son fonctionnement.
Trump +53
Trump +34 à Trump +67
Ce graphique montre la fourchette des estimations concernant la part des candidats en tête dans le vote final. À mesure que davantage de votes sont rapportés, les fourchettes devraient se rétrécir à mesure que notre modèle statistique devient plus fiable.
Une fois qu’un État a compté tous ses votes, notre marge estimée et la marge déclarée correspondront. En règle générale, lorsque notre marge estimée est stable en présence de nouvelles données, nos prévisions sont plus fiables.
Notre modèle électoral utilise trois indicateurs pour créer une estimation du résultat final.
Sondages pré-électoraux
23%
Notre modèle
38%
Résultats actuels
39%
La plupart des bureaux de vote ferment à 20 heures. Heure de l’Est, mais les scrutins dans les comtés les plus à l’ouest de l’État ferment à 21 heures. Heure de l'Est. Lors des primaires d'État de 2022, les premiers résultats ont été annoncés à 20h10. Heure de l'Est, et la dernière mise à jour de la soirée a eu lieu à 3 h 21, heure de l'Est, avec 93 % des votes rapportés.
Les électeurs ne s’inscrivent pas par parti, mais ils ne peuvent participer qu’aux primaires d’un parti. L'État a proposé une période de vote anticipé et une excuse valable était nécessaire pour voter par correspondance par correspondance.
Le Texas est l'un des cinq États qui organisent mardi des primaires présidentielles ainsi que leurs primaires d'État, qui comprendront des courses aux fonctions d'État et du Congrès. Si aucun candidat n'obtient la majorité des voix lors d'une course primaire d'État, les deux premiers candidats passeront au second tour en mai.
Inscrivez-vous pour être informé de la publication des résultats. La newsletter On Politics est votre guide pour les élections de 2024. Recevez-le dans votre boîte de réception.