Gagnant Gagnant
Course annoncée par l'Associated Press.
Appel à la course au caucus républicain
| 183 | +100,0% 100,0% | 26 | ||
| 0 | +0,0% 0,0% | Aucun délégué... | ||
| 0 | +0,0% 0,0% | Aucun délégué... | ||
| 183 | ||||
51% des délégués attribués (26 sur 51) | ||||
Remarque : Au lieu d'un décompte brut des votes, le vote tabulé représente le nombre de délégués sur plus de 900 à l'échelle de l'État que chaque candidat a remportés. | ||||
| 2 | 0 | 67% | |
| 42 | 0 | >95% | |
| 20 | 0 | >95% | |
| 20 | 0 | >95% | |
| 19 | 0 | >95% | |
| 18 | 0 | >95% | |
| 8 | 0 | >95% | |
| 7 | 0 | >95% | |
| 5 | 0 | >95% | |
| 5 | 0 | >95% | |
| 4 | 0 | >95% | |
| 4 | 0 | >95% | |
| 4 | 0 | >95% | |
| 3 | 0 | >95% | |
| 3 | 0 | >95% | |
| 3 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 2 | 0 | >95% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| + Afficher tout | |||
Les caucus républicains se tiendront en personne dans tout l'État à partir de 11 heures, heure de l'Est. Au lieu de scrutins secrets, les participants se déplaceront dans une salle et formeront des groupes qui détermineront le nombre de représentants que chaque candidat aura lors des congrès de district et d'État qui se tiendront ultérieurement.
Les électeurs du Missouri peuvent s'affilier à un parti via leur autorité électorale locale. Bien que les électeurs ne soient pas tenus d'être affiliés au parti républicain pour pouvoir participer au caucus, le parti exige que les participants signent un engagement déclarant leur allégeance. Les démocrates du Missouri tiendront une primaire le 23 mars.