"Lida Rafati ajoutionnée vendredi avec le correspondant de l'IRNA a déclaré: Basé sur l'utilisation la plus basse de masques dans des centres de sport avec 40%, des forums de restauration avec 50% et des restaurants de 63%.
Il a également appelé 80% du respect de l'hygiène personnelle et a déclaré: Taladhayari a reçu 50%, centres sportifs avec 53% et un terminal de passagers intra-urbain avec 63% et les jardins d'enfants avec 64% d'attention à la santé individuelle.
Directeur de l'environnement et des travaux de la santé des sciences médicales Hamedan dans le domaine de l'observance du protocole de distance a également déclaré: l'observance moyenne du protocole de distance physique est de 70%, ce qui a diminué au cours de la semaine écoulée.
Rafati a ajouté: la moitié des clients à Talaghai, la police +10, les bureaux et le terminal de passagers urbains, avec 50%, ont observé le protocole de la distance, ainsi que le respect de ce composant dans les peuples TABRI s'élevaient à 53% et à la maternelle était de 57%.
Il a déclaré: sur une semaine, quatre mille et 594 inspections des centres de services, des industries, des lieux publics et des centres de fourniture et de distribution de la province ont été fournis, avec 541 unités à la référence judiciaire et 40 unités ont également été compilées.
| Titre | Nombre d'inspections | Nombre d'hygiène individuelle | Utiliser masque | Respect de la distance | Observation appropriée | Renvoyé au pouvoir judiciaire | Dodu |
| Bureaux et organisations | 38 | 35 | 35 | 34. | 36. | 0. | - |
| Police + 10 et le comptoir | 22. | 19 | 16 | 11 | 13 | 2. | 0. |
| Travailleurs et mosquées | 229. | 192. | 186. | 145. | 206. | 3. | - |
| Terminal | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1. | 0. |
| Aéroport | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 0. | - |
| Banque | 61. | 54. | 45 | 42. | 46. | 4 | 0. |
| station d'essence | 21 | 19 | 18 | 17 | - | 2. | 0. |
| Prison | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 0. | - |
| Les Ugmars | 92. | 70. | 67 | 49 | - | 0. | - |
| Passages | 57 | 44. | 38 | 36. | 37 | 2. | 0. |
| Jardin d'enfants | 14 | 9 | dix. | 8 | 9 | 4 | 0. |
| Centres de sport | 15 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7. | 0. |
| Hôtels et résidences | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2. | 0. |
| Forums | 6 | 3. | 3. | 3. | 3. | 2. | 0. |
| Supermarchés | 1739. | 1359. | 1208. | 1166. | 1354. | 156. | 14 |
| Boulangerie | 485. | 395. | 327. | 356. | 410. | 75. | 5 |
| Restaurant | 60. | 44. | 38 | 37 | 41. | 15 | 2. |
| Chaînes de magasins | 47. | 36. | 36. | 33. | 35 | dix. | 0. |
| Hôpital | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 0. | 0. |
| pharmacie | 66. | 55. | 49 | 40 | 46. | 0. | 0. |
| Bureau | 41. | 34. | 33. | 24 | 27 | 5 | 0. |
| Autres centres et lieux | 1166. | 925. | 840. | 873. | 980. | 173. | 19 |
| Industries de fabrication de pétrole et de gaz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0. | - |
| Centres agricoles et bétail... [Courte citation de 8% de l'article original] |