Dortmund progresse plus haut dans le classement. Cependant, le BVB a longtemps connu des difficultés dans le Revierderby.
Le Borussia Dortmund a remporté le duel de la Ruhr contre le VfL Bochum. Samedi soir, c'était 3:1 (1:1) pour le BVB.
L'équipe de l'entraîneur Edin Terzić a dépassé le RB Leipzig à la quatrième place de la Ligue des champions. Trois buts de l'attaquant national Niclas Füllkrug (7e minute/penalty/72e/90e+1/penalty) ont permis au BVB de remporter sa troisième victoire consécutive devant 81 365 spectateurs dans le Signal Iduna Park, à guichets fermés.
En revanche, l'équipe de Bochum a dû accepter sa première défaite de 2024 malgré le score intermédiaire de 1-1 grâce au but contre son camp de Nico Schlotterbeck (45e).
Un début prometteur a semblé sauver le Borussia d'une soirée difficile avec des duels musclés cette fois. Après seulement sept minutes, une pénalité pour faute a donné l'avantage à l'équipe. Après une faute du gardien du VfL Manuel Riemann sur Donyell Malen, Füllkrug se transformait en toute sécurité sur place.
Mais les habitants de Bochum n’étaient pas très impressionnés. Deux minutes seulement après avoir pris du retard, ils ont failli égaliser lorsqu'Erhan Mašović a raté de peu le ballon juste devant la ligne de but après un corner de Kevin Stöger. Cela a encouragé l'équipe de l'entraîneur Thomas Letsch à lancer de nouvelles attaques, ce qui a donné beaucoup de travail à la défense du BVB.
Le courage de l'entraîneur du BVB, Terzic, de se concentrer sur une approche tactique offensive n'a porté ses fruits que dans une mesure limitée. Aidé par les absences des vétérans malades Julian Brandt et Marco Reus, la jeune star Youssoufa Moukoko était de retour dans le onze de départ pour la première fois depuis février 2023 et a pris d'assaut aux côtés de Füllkrug. Toutefois, cette mesure n’a pas permis d’obtenir une domination visible. Seuls un tir de la nouvelle recrue Ian Maatsen (16e) et un coup franc de Marcel Sabitzer (36e) ont montré un danger de marquer.
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | Pt. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... Leverkusen | 19 | 15 | 4 | 0 | 50:14 | +36 | 49 | |||
| 2 | Chargement... Bavière | 19 | 15 | 2 | 2 | 56:18 | +38 | 47 | |||
| 3 | Chargement... Stuttgart | 19 | 12 | 1 | 6 | 43:25 | +18 | 37 | |||
| 4 | Chargement... Dortmund | 19 | dix | 6 | 3 | 40:26 | +14 | 36 | |||
| 5 | Chargement... Leipzig | 19 | dix | 3 | 6 | 42:26 | +16 | 33 | |||
| 6 | Chargement... Francfort | 19 | 8ème | 7 | 4 | 30:22 | +8 | 31 | |||
| 7 | Chargement... Fribourg | 19 | 8ème | 4 | 7 | 25h31 | -6 | 28 | |||
| 8ème | Chargement... Hoffenheim | 19 | 7 | 4 | 8ème | 35:37 | -2 | 25 | |||
| 9 | Chargement... Brême | 19 | 6 | 5 | 8ème | 28:32 | -4 | 23 | |||
| dix | Chargement... Heidenheim | 19 | 6 | 5 | 8ème | 28h35 | -7 | 23 | |||
| 11 | Chargement... Wolfsbourg | 19 | 6 | 4 | 9 | 23h30 | -7 | 22 | |||
| 12 | Chargement... Gladbach | 19 | 5 | 6 | 8ème | 35:38 | -3 | 21 | |||
| 13 | Chargement... Augsbourg | 19 | 5 | 6 | 8ème | 28:36 | -8ème | 21 | |||
| 14 | Chargement... Bochum | 19 | 4 | 8ème | 7 | 21h37 | -16 | 20 | |||
| 15 | Chargement... syndicat | 18 | 5 | 2 | 11 | 18h32 | -14 | 17 | |||
| 16 | Chargement... Eau de Cologne | 19 | 2 | 6 | 11 | 12h34 | -22 | 12 | |||
| 17 | Chargement... Mayence | 18 | 1 | 8ème | 9 | 14h30 | -16 | 11 | |||
| 18 | Chargement... Darmstadt | 19 | 2 | 5 | 12 | 22h47 | -25 | 11 |
L'équipe de Bochum a réussi à se récompenser pour son engagement avant la pause, mais avec une aide extérieure. Un centre de Patrick Osterhage a envoyé l...
[Courte citation de 8% de l'article original]