Le FC Bayern a remporté le match phare de la Bundesliga. L’équipe munichoise a été claire dès le début contre le BVB.
Après la défaite sensationnelle en coupe contre le 1. FC Saarbrücken, le FC Bayern s'est réhabilité dans le match phare de la Bundesliga. Lors du match à l'extérieur contre son grand rival le Borussia Dortmund, Munich s'est imposé confortablement 4-0 (2-0). Dayot Upamecano (4e minute) et Harry Kane (9e) ont mis très tôt les champions allemands du record sur la voie de la victoire. Le BVB ne s'est jamais remis du double choc du début. Kane a ensuite pris la décision finale avec deux autres buts (72./ 90. +3).
| PL. | équipe | Sp. | S | U | N | portes | Diff. | Pt. | Forme → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargement... Leverkusen | dix | 9 | 1 | 0 | 30h10 | +20 | 28 | |||
| 2 | Chargement... Bavière | dix | 8ème | 2 | 0 | 38:7 | +31 | 26 | |||
| 3 | Chargement... Stuttgart | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:11 | +16 | 21 | |||
| 4 | Chargement... Dortmund | dix | 6 | 3 | 1 | 20h15 | +5 | 21 | |||
| 5 | Chargement... Leipzig | dix | 6 | 2 | 2 | 25:9 | +16 | 20 | |||
| 6 | Chargement... Hoffenheim | dix | 6 | 0 | 4 | 22h19 | +3 | 18 | |||
| 7 | Chargement... Francfort | dix | 4 | 5 | 1 | 15:9 | +6 | 17 | |||
| 8ème | Chargement... Fribourg | dix | 4 | 2 | 4 | 13h19 | -6 | 14 | |||
| 9 | Chargement... Wolfsbourg | 9 | 4 | 0 | 5 | 13h14 | -1 | 12 | |||
| dix | Chargement... Augsbourg | dix | 3 | 3 | 4 | 19h22 | -3 | 12 | |||
| 11 | Chargement... Gladbach | dix | 2 | 4 | 4 | 19h23 | -4 | dix | |||
| 12 | Chargement... Brême | 9 | 3 | 0 | 6 | 14h18 | -4 | 9 | |||
| 13 | Chargement... Bochum | dix | 1 | 5 | 4 | 10h24 | -14 | 8ème | |||
| 14 | Chargement... Heidenheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 13h22 | -9 | 7 | |||
| 15 | Chargement... Darmstadt | dix | 2 | 1 | 7 | 14h32 | -18 | 7 | |||
| 16 | Chargement... syndicat | dix | 2 | 0 | 8ème | 11h22 | -11 | 6 | |||
| 17 | Chargement... Mayence | dix | 1 | 3 | 6 | 11h24 | -13 | 6 | |||
| 18 | Chargement... Eau de Cologne | dix | 1 | 2 | 7 | 8h22 | -14 | 5 |
Avec les trois points contre le BVB, le Bayern revient à la deuxième place du classement. Le leader du Bayer Leverkusen compte toujours deux points d'avance sur la première place après sa victoire 3-2 contre le TSG Hoffenheim dans l'après-midi. Dortmund est dans le rôle de poursuivant après sa première défaite de la saison. Le BVB occupe désormais la quatrième place, à cinq points du Bayern.
Les champions en titre ont pris l'avantage à la première occasion. Lorsque la star de la DFB Leroy Sané a tiré un corner, son collègue de l'équipe nationale Nico Schlotterbeck a perdu de vue Dayot Upamecano, qui venait de récupérer. Le Français ne s'est pas fait prier deux fois et a hoché la tête sans contestation à quelques mètres pour porter le score à 1-0 pour les visiteurs.
Une nouvelle belle occasion de Kingsley Coman trois minutes plus tard restait inexploitée (7e). Mais le Bayern frappait froidement une deuxième fois. Goretzka a fait passer le ballon au milieu du terrain et l'a magnifiquement passé à Sané. L'ailier a croisé. Harry Kane n'avait qu'à intervenir. Moins de dix minutes avaient été jouées.
Le Bayern est ensuite resté aux commandes. Le BVB n'a pratiquement pas eu lieu. Kane ne parvenait pas à toucher le poteau après un peu plus d'une demi-heure, mais était vraisemblablement hors-jeu (32e). Peu de temps après, Goretzka a failli marquer un but dans la catégorie « But de l'année » avec un coup de pied latéral, mais a raté le but de peu et n'a manqué qu...
[Courte citation de 8% de l'article original]