Selon le journaliste de Mehr, pour la première fois, le plan de bourses industrielles (employant les étudiants les plus talentueux dans les unités économiques) approuvé par la Fondation nationale de l'élite sera mis en œuvre pour l'admission des étudiants dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur du pays à partir de l'examen d'entrée. de 1402.
La capacité totale d'admission au programme de bourses industrielles à partir de l'examen d'entrée 1402 est de 1269 personnes, dont le plus grand nombre est de 1089 personnes appartenant au groupe expérimental des sciences mathématiques et techniques. Après cela, le groupe des sciences humaines puis le groupe des sciences expérimentales ont le plus de capacités.
La capacité d'admission la plus élevée est liée au génie mécanique avec 298 étudiants.
Détails d'admission aux bourses industrielles dans la section d'admission du livret de sélection de domaine sur la base des dossiers académiques (sans examen) de 1402
| Rangée | Université | Groupe d'étude | Période d'étude | titre du champ | Capacité d'acceptation |
| 1 | Université d'Ourmia | Science | Tous les jours | Biologie animale | 3 personnes |
| 2 | Université Birjand | Science | Tous les jours | Géologie | 7 personnes (hommes uniquement) |
| 3 | Université Birjand | Science | Tous les jours | Chimie appliquée | 3 personnes |
| 4 | Université de Zanjan | Science | Tous les jours | Génie de production et génétique végétale | 2 personnes |
| 5 | Université de Damgan | Science | Tous les jours | Géologie | 3 personnes (hommes uniquement) |
| 6 | Université de Qom | Sciences mathématiques et techniques | Tous les jours | statistiques | une personne |
| 7 | Faculté des Lettres et des Arts de Hazrat Masoumeh (psl) pour les sœurs - Qom | Art | Tous les jours | Tapis | 2 personnes (femmes uniquement) |
| 8 | Université Gorgan des sciences agricoles et des ressources naturelles | Science | Tous les jours | Ingénierie de l'industrie du meuble | 14 personnes (hommes uniquement) |
| 9 | Université d'Arak | Science | Tous les jours | Génie de production et génétique végétale | une personne |
| dix | Université Boali Sina, Hamedan | Science | Tous les jours | Ingénierie de la médecine végétale | 2 personnes (hommes uniquement) |
| 11 | Université de Yazd | Sciences mathématiques et techniques | Tous les jours | la physique | 4 personnes (hommes uniquement) |
La capacité totale d'admission sur dossier scolaire et sans examen dans la bourse industrielle est de 42 personnes.
Détails d'admission aux bourses industrielles dans la section acceptation du livret de sélection du département d'art et de langues étrangères de l'examen national de 1402 (admission par examen)
| Université | Groupe d'étude | Période d'étude | titre du champ | Capacité d'acceptation |
| Université d'Ispahan | Langue | Tous les jours | Traduction en anglais | une personne |
La capacité totale d’acceptation de la bourse industrielle dans le groupe des langues étrangères est d’une personne.
Détails d'acceptation des bourses industrielles dans la section acceptation du livret de sélection de domaine du groupe expérimental des sciences expérimentales de l'examen national de 1402 (admission par examen)
| Université | titre du champ | Capacité d'acceptation |
| Université de Tabriz | Chimie appliquée | une personne |
| Université d'Ourmia | Sciences et ingénierie de l'industrie alimentaire (ce domaine appartient au groupe de l'agriculture) | 5 personnes |
| Chimie appliquée | une personne | |
| Université d'Ispahan | Géologie | une personne |
| Université de technologie d'Ispahan | Chimie appliquée | une personne |
| Université de Zanjan | Sciences et ingénierie de l'industrie alimentaire (ce domaine appartient au groupe de l'agriculture) | 2 personnes |
| Université Semnan | Chimie appliquée | une personne |
| Université de Qom | Chimie appliquée | une personne |
| Université Mazandaran (Babolsar) | Chimie appliquée | une personne |
| Université de Yazd | Chimie appliquée | une personne |
| Toutes les admissions dans ces domaines se font en période de jour. | ||
La capacité totale d'acceptation des bourses industrielles dans le département des sciences expérimentales est de 15 personnes.
Détails de l'acceptation des bourses industrielles dans la section acceptation du livret de sélection du département des sciences humaines de l'examen national de 1402 (admission par examen)
| Université | titre du champ | Capacité d'acceptation |
| Université de Tabriz | Économie | 3 personnes (hommes uniquement) |
| Comptabilité | 6 personnes (hommes uniquement) | |
| Université d'Ourmia | Comptabilité | 7 personnes |
| Gestion d'entreprise | 6 personnes | |
| gestion gouvernementale | une personne | |
| Université d'Ispahan | Droits | 4 personnes |
| Comptabilité | une personne | |
| Psychologie | une personne | |
| Tourisme | une personne | |
| Gestion d'entreprise | 7 personnes | |
| Gestion industrielle | 2 personnes | |
| Université Bozormehr Qaenat | Comptabilité | 3 personnes |
| Université Machhad Ferdowsi | Gestion d'entreprise | une personne |
| Université Semnan | Comptabilité | 2 personnes |
| Université de Téhéran (campus Farabi de Qom) | Droits | une personne |
| Comptabilité | 6 personnes | |
| Gestion d'entreprise | 3 personnes | |
| Direction financière | 3 personnes | |
| Université de Qom | Comptabilité | 2 personnes |
| Gestion d'entreprise | 4 personnes | |
| Université Kerman Shahid Bahonar | Droits | une personne |
| Université Razi de Kermanshah | Comptabilité | 4 personnes |
| Université Razi de Kermanshah (où étudie la Faculté Javanroud de gestion et de comptabilité) | Gestion d'entreprise | 6 personnes |
| Univers... [Courte citation de 8% de l'article original] |