| TT | École | Référence |
| d'abord | Académie bancaire | 21,6-26,5 (échelle de 30) 32,6-32,7 (échelle de 40) |
| 2 | Université de technologie de Ho Chi Minh-Ville | 16-21 |
| 3 | Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville | 16-21 |
| 4 | Université Gia Dinh | 15-18 |
| 5 | Université Nguyên Tat Thanh | 15-23 |
| 6 | Université pédagogique de Hanoï | 18-28 |
| 7 | Université Binh Duong | 15 |
*Mise à jour
L'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, dans la matinée du 22 août, le score d'inscription selon les résultats de l'examen de fin d'études secondaires de 16 à 21 ans. Dans lequel les affaires internationales et les re...
[Courte citation de 8% de l'article original]