Liste des dernières actualités (14 651 886 résultats)

COVID-19 en France

Source : https://prixfioul.fr/

Inflation dans le monde

Pays Dernier Précédent Référence Unité
Turquie 32.37 30.87 2026-04 %
Roumanie 10.7 9.9 2026-04 %
Ukraine 8.6 7.9 2026-04 %
Kosovo 7.5 6.7 2026-04 %
Bulgarie 7 6.8 2026-05 %
Bosnie-Herzégovine 6.8 5.1 2026-04 %
Moldavie 6.8 5.8 2026-04 %
Macédoine 5.7 4.9 2026-04 %
Russie 5.6 5.9 2026-04 %
Biélorussie 5.4 5.4 2026-04 %
Grèce 5.4 3.9 2026-04 %
Lituanie 5.3 4.8 2026-04 %
Croatie 5.2 5.8 2026-05 %
Islande 5.1 5.2 2026-05 %
Belgique 4.08 4 2026-05 %
Slovaquie 3.9 3.5 2026-04 %
Monténégro 3.8 3.1 2026-04 %
Autriche 3.7 3.4 2026-05 %
Irlande 3.7 3.6 2026-04 %
Slovénie 3.6 3.1 2026-05 %
Pays-Bas 3.5 2.8 2026-05 %
Estonie 3.4 3.6 2026-04 %
Norvège 3.4 3.6 2026-04 %
Portugal 3.3 3.3 2026-05 %
Serbie 3.3 2.8 2026-04 %
Zone Euro 3.2 3 2026-05 %
Union Européenne 3.2 2.8 2026-04 %
Italie 3.2 2.7 2026-05 %
Espagne 3.2 3.2 2026-05 %
Pologne 3.1 3.2 2026-05 %
Lettonie 2.9 3.4 2026-04 %
Chypre 2.83 1.15 2026-04 %
Albanie 2.8 2.6 2026-04 %
Royaume-Uni 2.8 3.3 2026-04 %
Allemagne 2.6 2.9 2026-05 %
République Tchèque 2.5 1.9 2026-04 %
Malte 2.5 2.3 2026-04 %
France 2.4 2.2 2026-05 %
Luxembourg 2.28 3.07 2026-05 %
Hongrie 2.1 1.8 2026-04 %
Finlande 1.5 1.3 2026-04 %
Danemark 1.4 1.2 2026-04 %
Liechtenstein 0.6 0.3 2026-04 %
Suisse 0.6 0.3 2026-04 %
Suède -0.1 0.5 2026-04 %
Îles Féroé -0.2 0.7 2026-03 %
Venezuela 612 649 2026-04 %
Argentine 32.4 32.6 2026-04 %
Haïti 21 20.6 2026-04 %
Cuba 14.73 13.42 2026-04 %
Bolivie 14.18 15.05 2026-04 %
Surinam 10.9 10.8 2026-04 %
Colombie 5.68 5.56 2026-04 %
Honduras 5.56 3.94 2026-04 %
République Dominicaine 5.11 4.63 2026-04 %
Mexique 4.45 4.59 2026-04 %
Brésil 4.39 4.14 2026-04 %
Jamaïque 4.3 4.3 2026-04 %
Chili 4 2.8 2026-04 %
Nicaragua 3.99 3.55 2026-04 %
Pérou 3.91 4.01 2026-05 %
États-Unis 3.8 3.3 2026-04 %
Uruguay 3.77 3.16 2026-05 %
Guatemala 3.4 2.5 2026-04 %
Guyane 3.4 2.7 2026-04 %
Belize 2.9 1.9 2026-04 %
Canada 2.8 2.4 2026-04 %
Equateur 2.6 2.33 2026-04 %
Porto Rico 2.5 2.3 2026-03 %
Bermudes 2.4 2.6 2025-12 %
Paraguay 2.4 2.3 2026-05 %
Le Salvador 2.16 1.47 2026-04 %
Antigua-Et-Barbuda 1.7 -0.8 2026-03 %
Saint-Kitts-Et-Nevis 1.38 1.49 2025-12 Pour Cent
Barbade 1.3 1.3 2026-02 %
Îles Caïmans 1.3 0.2 2025-12 %
Bahamas 1.2 0.5 2025-07 %
Panama 1.1 0.9 2026-04 %
Aruba 0.8 1.1 2026-04 %
Grenade 0.57 1.07 2025-12 %
Trinité-Et-Tobago 0.4 0.7 2026-04 %
Dominique 0.34 3.45 2025-12 %
Sainte Lucie 0.33 3.49 2025-12 %
Costa Rica -1.64 -2.09 2026-04 %
Iran 50 48.6 2026-03 %
Liban 20 17.3 2026-04 %
Pakistan 11.7 10.9 2026-05 %
Kirghizistan 11.4 11 2026-04 %
Syrie 11.35 11.82 2025-11 %
Kazakhstan 10.4 10.6 2026-05 %
Mongolie 10.1 7.4 2026-04 %
Bangladesh 9.04 8.71 2026-04 %
Laos 9 10.2 2026-05 %
Afghanistan 8.6 7.6 2026-04 %
Philippines 7.2 4.1 2026-04 %
Ouzbékistan 7 7.1 2026-04 %
Bhoutan 6.07 5.61 2026-03 %
Cambodge 5.79 5.58 2026-04 %
Géorgie 5.7 5.9 2026-05 %
Vietnam 5.6 5.46 2026-05 %
Azerbaïdjan 5.5 5.6 2026-04 %
Sri-Lanka 5.5 5.4 2026-05 %
Turkménistan 5.5 5.9 2024-12 %
Népal 4.47 3.62 2026-04 %
Arménie 4.2 5.3 2026-05 %
Tadjikistan 3.5 3.4 2026-04 %
Inde 3.48 3.4 2026-04 %
Oman 3.2 3.6 2026-04 %
Corée Du Sud 3.1 2.6 2026-05 %
Indonésie 3.08 2.42 2026-05 %
Thaïlande 2.89 -0.08 2026-04 %
Qatar 2.62 4.17 2026-04 %
Koweït 2.57 2.06 2026-04 %
Jordanie 2.49 1.87 2026-04 %
Irak 2.2 0.8 2026-03 %
Émirats Arabes Unis 2.04 1.61 2025-12 %
Israël 1.9 1.9 2026-04 %
Malaisie 1.9 1.7 2026-04 %
Singapour 1.8 1.8 2026-04 %
Taiwan 1.74 1.2 2026-04 %
Hong-Kong 1.7 1.7 2026-04 %
Arabie Saoudite 1.7 1.8 2026-04 %
Bahreïn 1.4 1.1 2026-04 %
Japon 1.4 1.5 2026-04 %
Macau 1.21 1.06 2026-04 %
Chine 1.2 1 2026-04 %
Brunei 0.1 -0.1 2026-04 %
Timor Oriental -0.1 0.8 2026-04 %
Maldives -1.7 0 2026-03 %
Palestine -21.78 3.02 2026-04 %
Soudan du Sud 113 108 2024-10 %
Malawi 24.3 23.8 2026-04 %
Nigeria 15.69 15.38 2026-04 %
Égypte 14.9 15.2 2026-04 %
Libye 12.4 9 2026-03 %
Ethiopie 11.7 9.4 2026-04 %
Angola 11.58 12.42 2026-04 %
Rwanda 11.5 7.7 2026-04 %
Sierra-Leone 10.83 10.24 2026-04 %
Botswana 10.3 4.2 2026-04 %
Erythrée 9 8.1 2024-12 %
Sao Tomé-Et-Principe 9 8.9 2026-03 %
Burundi 8.6 10.8 2026-04 %
Mauritanie 7.6 4.7 2026-04 %
Gambie 6.99 6.58 2026-04 %
Madagascar 6.8 6.6 2026-03 %
Kenya 6.7 5.6 2026-05 %
Zambie 6.6 6.8 2026-05 %
Guinée 5.8 5 2026-03 %
Libérie 5.8 4.5 2026-04 %
Somalie 5.7 5.5 2026-02 %
Tunisie 5.5 5 2026-04 %
Algérie 4.47 3.01 2026-03 %
Mozambique 4.41 3.4 2026-04 %
Zimbabwe 4.4 4.8 2026-05 %
Guinée Équatoriale 4 2.5 2024-12 %
Afrique Du Sud 4 3.1 2026-04 %
Tanzanie 4 3.2 2026-04 %
Ghana 3.7 3.4 2026-05 %
Île Maurice 3.6 2.7 2026-04 %
Ouganda 3.2 3 2026-05 %
Namibie 3.1 2.1 2026-04 %
Cameroun 2.5 3.3 2025-12 %
Djibouti 2.3 0.6 2026-04 %
Lesotho 2.2 2.7 2026-03 %
Gabon 2.1 2.2 2025-09 %
Congo 2.06 2.06 2026-02 %
Comores 2 -2.3 2025-09 %
Maroc 1.7 0.9 2026-04 %
Swaziland 1.6 1.9 2026-03 %
Sénégal 1.4 1.4 2026-04 %
Mali 0.7 0.6 2026-03 %
Togo 0.7 1.6 2026-04 %
République Du Congo 0.6 2.2 2026-03 %
Burkina-Faso 0.4 0.8 2026-03 %
République Centrafricaine 0.4 1.2 2025-07 %
Cap-Vert 0.3 0.7 2026-04 %
Côte d'Ivoire 0.3 0.1 2026-01 %
Seychelles -0.01 0.24 2026-04 %
Bénin -0.6 -0.4 2026-04 %
Tchad -3 -3.1 2026-03 %
Guinée-Bissau -4.3 -3.5 2026-03 %
Niger -7.5 -9.8 2026-04 %
Australie 4.2 4.6 2026-04 %
Îles Salomon 4.2 2.6 2026-03 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.1 4.7 2025-12 %
Nouvelle-Zélande 3.1 3.1 2026-03 %
Fidji 1.8 -0.8 2026-04 %
Vanuatu 0.8 2.3 2025-12 %
Nouvelle-Calédonie -0.2 -0.8 2026-04 %
DistanceAdresseGazoleE10E85SP98SP95GPLc

Source https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prix-des-carburants-en-france-flux-instantane/
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...